Титулы
Чемпион России, Чемпион Финляндии, Чемпион Эстонии
Родословная
 EST CH, FIN CH, RUS CH
HEIDIWAY'S ALL DREAM
|
 INT CH, EST CH, FIN CH, LVA CH
TANGSE HIP HOP DANCER
|
 INT CH, DNK CH, FIN CH, NOR CH, NORD CH, ...
TANGSE ROBIN FANTASY
|
 INT CH, DNK CH, EST CH, FIN CH, NORD CH, ...
TA MARIA RED ROUSER
|
JWW 1998, NOR CH, NORD CH, SWE CH
TANGSE SAMANTHA WEE
|
FIN CH, NOR CH, SWE CH
BAGA'S COLUMBINE
|
 JWW 1996, INT CH, DNK CH, NORD CH, 2 x SWEW 1997,1998
TANGSE ROCK-A-BILLY REBEL
|
YEE-KANG'S FIRST IN LINE
|
 FIN CH, EST VСН
TELLENMUSSUKAT IKI KUKKA
|
INT CH, EST CH, FIN CH, LVA CH, SWE CH
MAI-TAI'S LORD OF THE DRAGONS
|
 NORD CH
LADY CHIMA'S TRUST CAPTAIN CRISTY
|
 MAI-TAI'S QUEENIE-LEE
|
 FIN CH
TELLENMUSSUKAT KULTA KUTRI
|
EST CH, FIN CH, LTU CH
FINNFANIN CLEVER AGENT
|
FIN CH
BAM-WAM'S ROYALLETTE
|
Фотографии
 Автор фото неизв. | | | |
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 05.08.2017 | NDS, Valkeakoski | Финляндия | ветераны | 2 | 5 / 10 | | региональная | б/м, хор.
| | Maret Kärdi | | 29.07.2017 | IDS, Pori | Финляндия | ветераны | 3 | 11 / 17 | | международная | 003, оч.хор.
| | Myriam Vermeire | | 10.06.2017 | Dog Show of IX group, Pieksämäki | Финляндия | ветераны | 1 | 3 / 8 | | региональная | 001, отл.
CQ | | Anne Klaas | | 07.08.2016 | IDS, day 3, Kuopio | Финляндия | ветераны | 1 | 8 / 15 | | международная | 001, оч.хор.
| | Annukka Paloheimo Segersven | | 06.08.2016 | IDS, day 2, Kuopio | Финляндия | ветераны | 1 | 9 / 17 | | международная | 001, отл.
| | Francesco Cochetti | | 05.08.2016 | IDS, day 1, Kuopio | Финляндия | ветераны | 2 | 12 / 19 | | международная | 002, оч.хор.
| | Veli-Pekka Kumpumaki | | 24.08.2014 | IDS, day 2, Tallinn | Эстония | чемпионы | 2 | 3 / 7 | | международная | 002, отл.
R.CACIB SK | | Spela Briski Cirman | | 23.08.2014 | IDS, day 1, Tallinn | Эстония | чемпионы | 1 | 2 / 5 | | международная | 001, отл.
| | Kardos Vilmos | | 03.08.2014 | IDS "Sawo Show 2014", day 3, Kuopio | Финляндия | чемпионы | 2 | 6 / 13 | | международная | 001, отл. Лучший Кобель CACIB CQ, BOS | | Annette Bystrup | | 02.08.2014 | IDS, day 2, Kuopio | Финляндия | чемпионы | 2 | 7 / 14 | | международная | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП CACIB CQ | | Heidi Kirschbichler | | 01.08.2014 | IDS, day 1, Kuopio | Финляндия | чемпионы | 2 | 8 / 14 | | международная | 002, отл.
| | Pirjo Aaltonen | | 28.06.2014 | IDS, Pori | Финляндия | чемпионы | 3 | 7 / 12 | | международная | 003, отл.
| | Jose Miguel Doval Sanchez | | 03.11.2013 | IDS, day 2, Tartu | Эстония | чемпионы | 3 | 3 / 7 | | международная | 003, отл.
| | Adam Ostrowski | | 02.11.2013 | IDS, day 1, Tartu | Эстония | чемпионы | 3 | 3 / 7 | | международная | 003, оч.хор.
| | Jacub Kruczek | | 26.10.2013 | IDS, Lahti | Финляндия | чемпионы | 4 | 10 / 18 | | международная | 004, отл.
| | Paula Heikkinen-Lehkonen | | 24.08.2013 | IDS, Janakkala | Финляндия | чемпионы | 3 | 5 / 12 | | международная | 001, отл. Лучший Кобель CACIB CQ, BOS | | Sonia Pagani | | 20.07.2013 | IDS, Ylivieska | Финляндия | чемпионы | 2 | 3 / 6 | | международная | 002, оч.хор.
| | Marja Talvitie | | 15.06.2013 | IDS, Kotka | Финляндия | чемпионы | 2 | 4 / 8 | | международная | 002, отл.
R.CACIB CQ | | Andrew Beare | | 05.08.2012 | IDS, day 3, Kuopio | Финляндия | чемпионы | 7 | 14 / 19 | | международная | 002, отл.
CQ | | Wera Hübenthal | | 04.08.2012 | IDS, day 2, Kuopio | Финляндия | чемпионы | 7 | 15 / 21 | | международная | б/м, оч.хор.
| | Kari Jarvinen | | 03.08.2012 | IDS, day 1, Kuopio | Финляндия | чемпионы | 7 | 13 / 19 | | международная | б/м, отл.
| | Svein Bjarne Helgesen | | 28.07.2012 | IDS, Pori | Финляндия | чемпионы | 2 | 2 / 8 | | международная | 002, отл.
| | Andreas Schemel | | 07.07.2012 | IDS, Kokkola | Финляндия | чемпионы | 4 | 5 / 11 | | международная | 004, отл.
CQ | | Markku Kipina | | 27.05.2012 | IDS, Joensuu | Финляндия | чемпионы | 1 | 3 / 6 | | международная | 001, оч.хор.
| | Jos De Cuyper | | 20.11.2011 | IDS, day 2, Jyväskylä | Финляндия | чемпионы | 5 | 6 / 15 | | международная | б/м, хор.
| | Alberg Easdon | | 19.11.2011 | IDS, day 1, Jyväskylä | Финляндия | чемпионы | 4 | 7 / 17 | | международная | б/м, хор.
| | Tarmo Wallin | | 17.09.2011 | Dog Show of IX group, Tampere | Финляндия | чемпионы | 1 | 5 / 16 | | региональная | 001, отл.
CQ | | Philippe Gallardo | | 13.08.2011 | NDS, Valkeakoski | Финляндия | чемпионы | 2 | 3 / 11 | | региональная | 002, отл.
CQ | | Полетаева Ирина Владимировна | | 30.07.2011 | IDS, Pori | Финляндия | открытый | 2 | 7 / 13 | | международная | б/м, оч.хор.
| | Unto Timonen | | 18.06.2011 | IDS, Kotka | Финляндия | открытый | 1 | 6 / 11 | | международная | 001, отл.
R.CAC CQ | | Michael Leonard | | 07.05.2011 | IDS, Tampere | Финляндия | открытый | 2 | 10 / 24 | | международная | б/м, оч.хор.
| | Jaroslava Ovesna | | 23.04.2011 | IDS, Lappeenranta | Финляндия | открытый | 2 | 9 / 14 | | международная | 002, отл.
| | Ivana Bakal | | 12.12.2010 | IDS, Helsinki | Финляндия | открытый | 4 | 17 / 34 | | международная | 004, оч.хор.
| | Passiri Nisalak | | 13.11.2010 | IDS, Jyväskylä | Финляндия | открытый | 1 | 7 / 11 | | международная | б/м, хор.
| | Pirjo Aaltonen | | 10.10.2010 | Dog Show of IX group, Tuulos | Финляндия | открытый | 4 | 7 / 18 | | региональная | 002, отл.
| | Julija Aidietiene | | 05.09.2010 | NDS, Tampere | Финляндия | открытый | 4 | 5 / 9 | | региональная | 001, отл. Лучший Кобель CAC BOS | | Istvan Csik | | 12.09.2009 | NDS, Sastamala | Финляндия | промежуточный | 1 | 5 / 8 | | региональная | 001, оч.хор.
| | Unto Timonen | | 08.08.2009 | Dog Show of IX group, Honkajoki | Финляндия | промежуточный | 1 | 3 / 6 | | региональная | 001, оч.хор.
| | Lesley Chalmers | | 14.03.2009 | IDS, Tampere | Финляндия | юниоры | 5 | 14 / 27 | | международная | 004, оч.хор.
| | Полетаева Ирина Владимировна | Последнее обновление данных 05.12.2022 | Отец:
Мать:
Годы жизни:
15.03.2008 - 23.09.2018
No родословной:
FIN22451/08
Пол:
Кобель
Окрас:
Золотой с белым
Заводчик:
Адрес:
Финляндия
Потомков в базе:
2 кобелей 5 сук
|