Фотографии
 Автор фото неизв. |  Автор фото неизв. | | |
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 07.11.2021 | 30th IDS, Bleiswijk | Нидерланды | открытый | 3 | 10 / 20 | | международная | 001, оч.хор.
| | Regina Tromp-Pruijn | | 09.02.2020 | IDS, Eindhoven | Нидерланды | юниоры | 5 | 18 / 32 | | международная | б/м, хор.
| | Roger Vanhoenacker | | 22.12.2019 | IDS, Kerst Winner | Нидерланды | юниоры | 5 | 16 / 35 | | международная | 002, отл.
| | Lia van der Veen | | 03.11.2019 | IDS, day 2, Bleiswijk | Нидерланды | юниоры | 1 | 12 / 22 | | международная | 001, отл.
| | Rob Douma | | 27.10.2019 | Dog Show KCM 2019 | Нидерланды | юниоры | 2 | 25 / 52 | | региональная | 001, отл.
| | Rony Doedijns | | 29.09.2019 | IDS, day 2, Maastricht | Нидерланды | юниоры | 3 | 12 / 25 | | международная | 002, отл.
| | Regina Tromp-Pruijn | | 20.09.2019 | IDS, day 1, Maastricht | Нидерланды | юниоры | 3 | 10 / 24 | | международная | 001, отл.
R.CAC | | Mark James | | 25.08.2019 | IDS, day 2, Rotterdam | Нидерланды | юниоры | 5 | 12 / 24 | | международная | 004, оч.хор.
| | Atilla Czeglédi | | 24.08.2019 | IDS, day 1, Rotterdam | Нидерланды | юниоры | 6 | 17 / 35 | | международная | 001, отл.
CAC.j | | Dagmar Klein | | 06.07.2019 | IDS Echt 2019 | Нидерланды | юниоры | 3 | 13 / 24 | | международная | 003, отл.
| | Wil Schrander | | 10.06.2019 | 45e Pinkstershow - Venray | Нидерланды | юниоры | 3 | 10 / 22 | | международная | 003, оч.хор.
| | Jo Schepers | | 07.04.2019 | Hanzeshow, Zwolle | Нидерланды | щенки | 1 | 8 / 15 | | международная | 001, б.персп.
| | Hildeward Hoenderken | | 06.04.2019 | IJsselshow, Zwolle | Нидерланды | щенки | 1 | 10 / 21 | | международная | 001, б.персп. Лучший Щенок | | Tineke Pillement-Heijden | | 00.00.2019 | IDS, Eindhoven | Нидерланды | беби | 1 | 10 / 17 | | международная | 001, б.персп. Лучший Бэби BIS.baby - 1 | | Pamela Runderkamp | | 00.00.2019 | Specialty of Tibet Breeds | Нидерланды | беби | 2 | 12 / 23 | | региональная | 001, б.персп. Лучший Бэби | | Birgit Sluiter | | 00.00.2019 | IDS "Peerd van Ome Loeks Show", Groningen | Нидерланды | щенки | 1 | 12 / 21 | | международная | 001, б.персп. Лучший Щенок | | Rainer Jacobs | | 00.00.2019 | IDS Martinidogshow “Benelux Winner” 2019 | Нидерланды | щенки | 1 | 17 / 35 | | международная | 001, б.персп.
| | Sebastian Harnik | | 00.00.2019 | KV Rijnland Hazerswoude 2019 | Нидерланды | щенки | 1 | 15 / 29 | | монопородная (КЧК) | 001, б.персп. Лучший Щенок | | Tatjana Urek | Последнее обновление данных 21.08.2021 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
01.09.2018
No родословной:
NHSB 3143784
Пол:
Кобель
Клеймо / Чип:
981000010297713
Окрас:
Сплошной золотой с маской
Заводчик:
Владелец:
Адрес:
Нидерланды
Потомков в базе:
3 кобелей 3 сук
|