Титулы
Юный Чемпион Германии (VK)
Родословная
 DEU JCH (VK)
MIDAS VOM HEYDPARK
|
 INT CH, FIN CH, NOR CH, NORD CH, SWE CH, ...
TA MARIA SUGAR DADDY
|
 FIN CH, SWE CH
TANGSE MIDNIGHT COWBOY
|
 SWE CH
PEKINGS JUST BRANDY TANGSE
|
TANGSE SONG OF VOODOO
|
 FIN CH
TA MARIA LITTLE MADONNA
|
 INT CH, EST CH, FIN CH, LTU CH, LVA CH
TA MARIA DANCING MASTER
|
 EST CH, FIN CH
KRYSANTEEMIN KISS ME KATE
|
 DEU CH (VDH)
JUMAN JI'S HEYDPARK BEE
|
 INT CH, DEU CH (VDH), NOR CH, DEU JCH
MAGIC MILTON VOM HEYDPARK
|
 SANTOSHA SCHUMAKER
|
 FORMAREGÅRDENS QUA-LEETEE BUMBLEBEE
|
 DEU CH (VDH), DEU CH (VK)
VELVET VOM HEYDPARK
|
 DEU CH (VDH), BDJSG 1996, DEU JCH
AYLAS FOLLY FOP-PERY
|
INDIAN SUMMER DREAM VOM HEYDPARK
|
Фотографии
 Автор фото неизв. | | | |
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 06.10.2013 | NDS, Langerwehe | Германия | открытый | 2 | 7 / 13 | | региональная | неяв.,
| | Peter van Baaren-Grob | | 05.10.2013 | NDS, Langerwehe | Германия | открытый | 1 | 4 / 6 | | региональная | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП CAC CAC(VDH) | | Michael Hegarty | | 24.06.2012 | LANDESSIEGERSCHAU HESSEN Gießen - Allendorf | Германия | открытый | 2 | 5 / 8 | | региональная | 002, отл.
R.CAC CAC(VDH)-R | | Irene Hess | | 23.06.2012 | NDS, Gießen - Allendorf | Германия | открытый | 2 | 5 / 8 | | региональная | 001, отл.
CAC CAC(VDH) | | Holger Hofmann | | 18.03.2012 | NDS, Puschendorf | Германия | открытый | 1 | 4 / 11 | | региональная | 001, отл.
CAC VDH LS | | Uschi Eisner | | 04.12.2011 | NDS, Langerwehe | Германия | открытый | 1 | 5 / 15 | | региональная | 001, отл.
CAC CAC(VDH) | | Karin Voye | | 03.12.2011 | NDS, Langerwehe | Германия | открытый | 3 | 8 / 19 | | региональная | неяв.,
| | Tanja Engel | | 14.08.2011 | NDS, Knittelsheim | Германия | промежуточный | 2 | 9 / 21 | | региональная | 002, отл.
CAC CAC(VDH) | | Barbara Pallasky | | 10.04.2011 | NDS, Langerwehe | Германия | юниоры | 4 | 7 / 16 | | региональная | 001, отл.
CAC(VDH)-J | | Maria Walter | | 09.04.2011 | NDS, Langerwehe | Германия | юниоры | 4 | 11 / 21 | | региональная | 001, отл.
CAC(VDH)-J | | Peter Prins | Последнее обновление данных 28.09.2020 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
15.12.2009
No родословной:
VK 10.1562 / VDH-ISTC 05595/2009
Пол:
Кобель
Окрас:
Золотой с белым
Заводчик:
Владелец:
Адрес:
Германия
Потомков в базе:
5 кобелей 6 сук
|