Родословная
 NE QUID NIMES QUERCUS
|
 OMOI-WAKAI LE BELLE BRUELLES
|
 JEUW 2006, INT CH, FIN CH, FINJW 2006, NOR CH, ...
FOSSELLA THE BEAT GOES ON
|
 INT CH, EST CH, FIN CH
LE BON BEAT' EM ALL
|
 EUW 2006, INT CH, FIN CH, NOR CH, NORD CH, ...
FOSSELLA SMELL OF CHANEL
|
 INDIRA-HO LE BELLE BRUELLES
|
 AYLAS GLORY IN JOYLON
|
 GINGER-HO LE BELLE BRUELLES
|
 NE QUID NIMES MIMULA
|
 DEU CH (VK), DEU JCH
NE QUID NIMES JOVIAL JUNIOR
|
 INT CH, DEU CH (VDH), DNK CH, NOR CH, NORD CH, ...
BIG CHOICE MEI ROYAL AIR FORCE
|
 INT CH, DEU CH (VDH), DEU CH (VK), DEU VCH (VDH), BDSG 2001, 2002, ...
NE QUID NIMES ARGUTUS FILIA
|
NE QUID NIMES BEATI POSSIDENTES
|
 EUW 1996, INT CH, DEU CH (VDH), LUX CH
CASSIUS CLAY VOM HEYDPARK
|
ANGELINA’S NOLA ME TANGERE
|
Фотографии
 Автор фото неизв. | | | |
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 22.03.2015 | NDS, Höckendorf | Германия | чемпионы | 1 | 7 / 15 | | региональная | 001, отл.
CAC, CAC(VDH) | | Melita Groselj | | 04.05.2014 | NDS, Neußen | Германия | чемпионы | 1 | 9 / 22 | | региональная | 001, отл.
CAC CAC(VDH) | | Iris Urschitz | | 03.05.2014 | Ergebnisse Spezialzuchtschau Neußen | Германия | чемпионы | 1 | 10 / 23 | | региональная | 001, отл.
CAC CAC(VDH) | | Bertold Peterburs | | 19.04.2014 | NDS, Dresden-Wilsdruff | Германия | чемпионы | 1 | 11 / 24 | | региональная | 001, отл.
CAC CAC(VDH) | | Claire Anne Ahern | | 24.11.2013 | NDS, Neußen | Германия | открытый | 4 | 11 / 24 | | региональная | 003, отл.
| | Otakar Vоndrous | | 11.08.2013 | Specialty Dog Show, Beelitz | Германия | открытый | 1 | 5 / 10 | | региональная | 001, отл.
CAC CAC(VDH) | | Rita Kadike Skadina | | 10.08.2013 | Specialty Dog Show, Beelitz | Германия | открытый | 1 | 5 / 9 | | региональная | 001, отл.
CAC CAC(VDH) | | Belkis Özan | | 04.08.2013 | NDS, Puschendorf | Германия | открытый | 3 | 8 / 18 | | региональная | неяв.,
| | Herbert Heim | | 03.08.2013 | NDS, Puschendorf | Германия | открытый | 3 | 5 / 12 | | региональная | неяв.,
| | Zofija Konderla | | 14.07.2013 | NDS, Wilsdruff | Германия | открытый | 3 | 5 / 12 | | региональная | 003, отл.
| | Hans Boelaars | | 13.07.2013 | NDS, Wilsdruff | Германия | открытый | 3 | 5 / 11 | | региональная | 002, отл.
CAC-R CAC(VDH)-R | | Claudia Hollweg | | 17.03.2013 | NDS, Neußen | Германия | открытый | 2 | 8 / 19 | | региональная | 002, отл.
CAC-R CAC(VDH)-R | | Petr Rehanek | | 16.03.2013 | NDS, Neußen | Германия | открытый | 2 | 9 / 20 | | региональная | 002, отл.
CAC-R CAC(VDH)-R | | Alena Košťálová | | 08.04.2012 | NDS, Dresden-Wilsdruff | Германия | промежуточный | 1 | 5 / 10 | | региональная | 001, отл.
CAC CAC(VDH) | | Pieter Burema | | 07.04.2012 | NDS, Dresden-Wilsdruff | Германия | промежуточный | 1 | 5 / 10 | | региональная | 001, отл.
CAC CAC(VDH) | | Jos Dekker | | 25.03.2012 | NDS, Neußen | Германия | промежуточный | 1 | 7 / 18 | | региональная | 001, отл.
CAC CAC(VDH) | | Zuzana Brotánková | | 24.03.2012 | NDS, Neußen | Германия | промежуточный | 1 | 6 / 11 | | региональная | 001, отл.
CAC CAC(VDH) | | Zdenka Jilkova | | 27.11.2011 | NDS, Neußen | Германия | юниоры | 2 | 8 / 16 | | региональная | 002, отл.
CAC-J-R CAC(VDH)-J-R | | Ingrid Ehold | | 26.11.2011 | Specialty Dog Show, Neußen | Германия | юниоры | 2 | 9 / 19 | | региональная | 002, отл.
CAC-J-R CAC(VDH)-J-R | | Karin Bernardis | | 10.07.2011 | NDS Landessiegerschau Thüringen 2011 Forsthaus Dröschkau, Neußen | Германия | юниоры | 3 | 9 / 19 | | региональная | 003, отл.
| | Karel Hořák | | 09.07.2011 | NDS, Neußen | Германия | юниоры | 3 | 9 / 18 | | региональная | 003, оч.хор.
| | Rainer Jacobs | | 22.04.2011 | NDS. Dresden-Wilsdruff | Германия | щенки | 2 | 11 / 16 | | региональная | 002, б.персп.
| | Olga Dolejsova | Последнее обновление данных 12.08.2021 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
20.09.2010
No родословной:
VDH-VK 10.1458
Пол:
Кобель
Окрас:
Золотой с белым
Заводчик:
Владелец:
Адрес:
Германия
Потомков в базе:
1 кобелей 5 сук
|