Родословная
 TRI-TZU 'S DREAM PRINCESS LEIA
|
 TRI-TZU 'S CHARMING ANGELBOY
|
 VWW 2014, INT CH, BIH CH, DNK CH, FIN CH, ...
HIN CHEN’S JAY WALKER
|
 EUW 2006, INT CH, DNK CH, FIN CH, NORD CH, ...
FOSSELLA KAMA SUTRA
|
 INT CH, BIH CH, FIN CH, NOR CH, NORD CH, ...
HIN CHEN'S FOXY LADY
|
 BYRSTEDGÅRD AKITA
|
 DNK CH
ZIAMS MAGIC MISTERY
|
ZIAMS SWEET CHOCOLATE
|
 TRI-TZU'S ASIAN ROSE
|
 DANTZU'S CALLITHRIX
|
CEDARHYTHE OH WHAT A NITE
|
BYRSTEDGÅRD NIKITA
|
 BYRSTEDGÅRD SUSSI
|
 DNK CH
ZIAMS MAGIC MISTERY
|
 DNK CH
BIG CHOICE MEI OLIVIA
|
Фотографии
 Автор фото неизв. | | | |
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 04.03.2018 | Klubben For Små Selskabshunde-1, Hedensted | Дания | открытый | 8 | 25 / 51 | | региональная | неяв.,
| | José Zijlmans | | 04.03.2018 | Klubben For Små Selskabshunde-2, Hedensted | Дания | открытый | 6 | 22 / 47 | | региональная | неяв.,
| | Bo Lasthein Andersen | | 26.11.2017 | Klubben For Små Selskabshunde, Middelfart | Дания | открытый | 5 | 27 / 48 | | региональная | 002, отл.
CK | | Charlotte Høier | | 05.11.2017 | IDS, day 2, Herning | Дания | открытый | 2 | 32 / 57 | | международная | 002, оч.хор.
| | Marja Talvitie | | 04.11.2017 | IDS, day 1, Herning | Дания | открытый | 3 | 28 / 48 | | международная | 002, отл.
| | Asta Maria Gudbergsdottir | | 08.10.2017 | Klubben For Små Selskabshunde, day 2, Sjælland - Næstved | Дания | открытый | 5 | 21 / 40 | | региональная | 002, отл.
CK | | Grace A. Godwin | | 07.10.2017 | Klubben For Små Selskabshunde, day 1, Sjælland - Næstved | Дания | открытый | 5 | 20 / 39 | | региональная | 003, отл.
| | Jean-Francois Vanaken | | 23.09.2017 | IDS, Ballerup | Дания | открытый | 4 | 29 / 54 | | международная | 001, отл.
CK | | Juha Putkonen | | 23.07.2017 | Klubben For Små Selskabshunde, day 3, Vejen | Дания | открытый | 7 | 21 / 39 | | региональная | 002, отл.
| | Zvi Kupferberg | | 22.07.2017 | Klubben For Små Selskabshunde, day 2, Vejen | Дания | открытый | 5 | 17 / 37 | | международная | 003, отл.
| | Sanja Vretenicic | | 21.07.2017 | Klubben For Små Selskabshunde, day 1, Vejen | Дания | открытый | 6 | 18 / 36 | | региональная | 004, отл.
| | Miodrag Vretenecic | | 10.06.2017 | IDS, day 1, Vejen | Дания | открытый | 4 | 15 / 25 | | международная | 001, отл.
R.CACIB CK, CERT | | Leif Lehmann Jørgensen | | 13.05.2017 | Klubben For Små Selskabshunde-1, day 2, Görlev | Дания | открытый | 2 | 10 / 23 | | региональная | 002, отл.
| | Bente Marker | | 13.05.2017 | Klubben For Små Selskabshunde-2, day 2, Görlev | Дания | открытый | 3 | 12 / 28 | | региональная | 002, отл.
| | Frank Kane | | 12.05.2017 | Klubben For Små Selskabshunde-1, day 1, Gørlev | Дания | открытый | 5 | 11 / 26 | | региональная | б/м, оч.хор.
| | Gabriele Runge | | 12.05.2017 | Klubben For Små Selskabshunde-2, day 1, Gørlev | Дания | открытый | 3 | 9 / 25 | | региональная | 003, отл.
| | Zlatko Jojkic | | 11.05.2017 | IDS, day 2, Vejen | Дания | открытый | 5 | 18 / 32 | | международная | 003, отл.
| | Liliane De Ridder-Onghena | | 14.04.2017 | NDS, Messecenter Vesthimmerland | Дания | промежуточный | 1 | 14 / 21 | | региональная | 001, отл.
CK | | Markku Kipina | | 24.07.2016 | Klubben For Små Selskabshunde, day 3 | Дания | юниоры | 6 | 21 / 45 | | региональная | б/м, отл.
| | Andi Hudono | | 23.07.2016 | Klubben For Små Selskabshunde, day 2 | Дания | юниоры | 8 | 23 / 47 | | региональная | неяв.,
| | Angel Sotoca Santos | | 22.07.2016 | Klubben For Små Selskabshunde, day 1 | Дания | юниоры | 6 | 22 / 46 | | региональная | б/м, оч.хор.
| | Stanley Shen | | 12.06.2016 | IDS, day3, Vejen | Дания | юниоры | 2 | 16 / 32 | | международная | 001, отл.
| | Kurt Nilsson | | 11.06.2016 | IDS, day 2, Vejen | Дания | юниоры | 3 | 21 / 44 | | международная | 003, отл.
| | Valerie Joan Hutton | | 10.06.2016 | IDS, day 1, Vejen | Дания | юниоры | 2 | 17 / 31 | | международная | 001, отл.
CK | | Kresten Scheel | | 15.05.2016 | Klubben For Små Selskabshunde-3 | Дания | юниоры | 5 | 20 / 44 | | региональная | 004, отл.
| | Niksa Lemo | | 15.05.2016 | Klubben For Små Selskabshunde-4 | Дания | юниоры | 8 | 23 / 42 | | региональная | 004, отл.
| | Bengt-Åke Bogren | | 14.05.2016 | NDS, Rishøj Hallen - Køge | Дания | юниоры | 2 | 9 / 23 | | региональная | 001, отл.
CK, R.CERT | | Jurate Butkiene | | 14.05.2016 | Klubben For Små Selskabshunde-1 | Дания | юниоры | 8 | 21 / 46 | | региональная | 003, отл.
| | Hans Almgren | | 14.05.2016 | Klubben For Små Selskabshunde-2 | Дания | юниоры | 7 | 18 / 46 | | региональная | б/м, отл.
| | Leoš Jančík | | 01.05.2016 | IDS, day 2, Roskilde | Дания | юниоры | 8 | 33 / 63 | | международная | б/м, оч.хор.
| | Leni Finne | | 30.04.2016 | IDS, day 1, Roskilde | Дания | юниоры | 7 | 31 / 63 | | международная | 004, отл.
| | Tony Moran | | 20.03.2016 | KLUBBEN FOR SMÅ SELSKABSHUNDE-1 | Дания | юниоры | 5 | 30 / 59 | | региональная | 001, отл. Лучший Юниор CK | | Kitty Sjong | | 20.03.2016 | Klubben For Små Selskabshunde-2 | Дания | юниоры | 5 | 28 / 59 | | региональная | 002, отл.
| | Karin Bernardis | | 13.02.2016 | IDS, Fredericia | Дания | юниоры | 11 | 31 / 61 | | международная | б/м, отл.
| | Jeanette Ammentorp Bengtsen | | 22.11.2015 | Klubben For Små Selskabshunde | Дания | щенки | 3 | 26 / 51 | | региональная | 001, б.персп.
| | Bo Lasthein Andersen | | 01.11.2015 | IDS, day 2, Herning | Дания | беби | 4 | 24 / 57 | | международная | 003, б.персп.
| | Zeferino José V. Cardoso da Silva | | 31.10.2015 | IDS, day 1, Herning | Дания | беби | 4 | 23 / 53 | | международная | 003, б.персп.
| | Kardos Vilmos | | 04.10.2015 | Klubben For Små Selskabshunde, day 2 | Дания | беби | 5 | 21 / 35 | | региональная | 001, б.персп. Лучший Бэби | | Joakim Ohlsson | | 03.10.2015 | Klubben For Små Selskabshunde, day 1 | Дания | беби | 3 | 18 / 32 | | региональная | 002, б.персп.
| | Jan Sonne-Schmidt | | 19.09.2015 | IDS, Hillerød | Дания | беби | 6 | 38 / 69 | | международная | 002, б.персп.
| | Tino Pehar | | 29.08.2015 | NDS, Varde Fritidscenter | Дания | беби | 3 | 21 / 38 | | региональная | 003, б.персп.
| | Roger Vanhoenacker | Последнее обновление данных 14.04.2020 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
05.05.2015
No родословной:
DK09085/2015
Пол:
Сука
Окрас:
Золотой с белым
Заводчик:
Владелец:
Адрес:
Дания
Website:
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|