Родословная
KUMINAAMAN AMAZING GEM TREASURE
|
 FIN CH, FINJW 2014
YULILJA STORMDANCER
|
 FIN CH, SWE CH
MINTZUN PRIME TIME
|
 INT CH, DNK CH, FIN CH, NOR CH, NORD CH, ...
TANGSE ROBIN FANTASY
|
 FIN CH
MINTZUN OFELIA
|
 KUMINAAMAN LION QUEEN
|
 INT CH, FIN CH, SWE CH
CINQUE PORTS EYECATCHER
|
FIN CH
KUMINAAMAN SUKLAA SYDÄN
|
ARTELINO LITTLE GEM
|
 INT CH, ISL CH
TA MARIA THE BOMBASTIC BEAT
|
 JEUW 2006, INT CH, FIN CH, FINJW 2006, NOR CH, ...
FOSSELLA THE BEAT GOES ON
|
 FIN CH
TA MARIA TIRAMISU
|
 INT CH, ISL CH
TA MARIA WOT A BEE
|
 FIN CH, SWE CH
TA MARIA AL CAPONE
|
TA MARIA BUMBLE BEE
|
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 24.09.2022 | IDS "Tallinn Dogshow 2022-1", Tallinn | Эстония | чемпионы | 1 | 4 / 5 | | международная | 001, отл. Лучший Кобель CACIB SK BOS | | Zorica Blomqvist | | 16.07.2022 | Nordic Dog Show, Piteå | Швеция | чемпионы | 7 | 9 / 14 | | региональная | б/м, отл.
| | Annika Ulltveit-Moe | | 15.07.2022 | NDS, Piteå | Швеция | чемпионы | 8 | 10 / 18 | | региональная | б/м, отл.
| | Arne Foss | | 06.11.2021 | IDS, Tartu | Эстония | чемпионы | 1 | 5 / 9 | | международная | 001, отл.
CACIB SK, SERT | | Jeff Horswell | | 12.09.2021 | NDS, Porvoo | Финляндия | открытый | 2 | 4 / 7 | | региональная | 001, отл. Лучшая Сука SQ, SERT, BOS, Чемпион Финляндии | | Rade Dakic | | 25.07.2021 | IDS, Kalajoki | Финляндия | открытый | 2 | 7 / 13 | | международная | 002, оч.хор.
| | Elina Haapaniemi | | 24.07.2021 | IDS, Kalajoki | Финляндия | открытый | 2 | 6 / 10 | | международная | 002, оч.хор.
| | Elina Haapaniemi | | 23.07.2021 | Dog Show of IX group, Kalajoki | Финляндия | открытый | 2 | 2 / 5 | | региональная | 001, отл.
| | Maija Mäkinen | | 11.07.2021 | NDS, Laukaa | Финляндия | открытый | 2 | 4 / 7 | | региональная | 002, отл.
| | Pirjo Aaltonen | | 10.07.2021 | NDS, Laukaa | Финляндия | открытый | 2 | 4 / 7 | | региональная | 002, отл.
| | Pirjo Aaltonen | | 20.09.2020 | Specialty Shih Tzu Show, Tampere | Финляндия | промежуточный | 1 | 24 / 43 | | региональная | неяв.,
| | Juha Putkonen | | 19.09.2020 | Dog Show of IX group, Lahti | Финляндия | промежуточный | 1 | 4 / 8 | | региональная | 001, оч.хор.
| | Jarmo Hilpinen | | 29.08.2020 | IDS, Riihimäki | Финляндия | промежуточный | 1 | 8 / 12 | | международная | 001, отл.
| | Maija Mäkinen | | 01.08.2020 | IDS, Pori | Финляндия | промежуточный | 1 | 2 / 3 | | международная | 001, отл.
R.CACIB CQ, CAC | | Kimmo Mustonen | | 25.01.2020 | INT "Winter Dog Show", Turku | Финляндия | юниоры | 2 | 8 / 14 | | международная | неяв.,
| | Unto Timonen | | 07.12.2019 | Helsinki Winner 2019 | Финляндия | юниоры | 3 | 9 / 18 | | региональная | 003, оч.хор.
| | Thordis Borg Bjorgvinsdottir | | 10.11.2019 | IDS, Jyväskylä | Финляндия | юниоры | 4 | 6 / 12 | | международная | 001, отл.
CQ, CAC | | Andreas Schemel | | 09.11.2019 | Jyväskylä NORD | Финляндия | юниоры | 1 | 8 / 13 | | региональная | 001, отл.
CQ, RES CAC | | Asta Maria Gudbergsdottir | | 05.10.2019 | Dog Show of IX group of FCI, Hämeenlinna | Финляндия | юниоры | 1 | 3 / 5 | | региональная | 001, отл.
| | Jenna Leino | | 07.09.2019 | Nordic Dog Show, Helsinki | Финляндия | юниоры | 4 | 11 / 14 | | региональная | 004, отл.
| | Jari Partanen | | 20.07.2019 | IDS, Kalajoki | Финляндия | щенки | 1 | 7 / 10 | | международная | 001, б.персп. Лучший Щенок | | Miodrag Vretenecic | | 19.07.2019 | Dog Show of IX group, Kalajoki | Финляндия | щенки | 1 | 4 / 7 | | региональная | 001, б.персп. Лучший Щенок | | Andras Polgar | Последнее обновление данных 06.12.2019 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
07.12.2018
No родословной:
FI16431/19
Пол:
Кобель
Клеймо / Чип:
985113002908037
Окрас:
Золотой с белым
Заводчик:
HYTTINEN HELENA
Владелец:
RiRINNE RIITTA
Адрес:
Финляндия
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|