Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 05.11.2022 | 31th International Dog show, Bleiswijk | Нидерланды | открытый | 4 | 15 / 31 | | международная | 002, отл.
| | Gudrun Menges-Mohr | | 05.06.2022 | IDS 47e Pinkstershow, Gorinchem | Нидерланды | открытый | 3 | 10 / 27 | | международная | 002, отл.
| | Birgit Sluiter | | 26.03.2022 | IDS, Rijnland | Нидерланды | открытый | 4 | 14 / 33 | | международная | 002, отл.
| | Ineke Zwaartman-Pinster | | 06.11.2021 | 29th IDS, Bleiswijk | Нидерланды | открытый | 3 | 14 / 27 | | международная | 001, отл.
| | Nina Lonner-Anderson | | 16.10.2021 | Shih Tzu Specialty - 2020 | Нидерланды | Breeder | 1 | 17 / 44 | | региональная | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП CAC | | Wil Schrander | | 04.09.2021 | IDS, Zwolle - Outdoor II | Нидерланды | открытый | 5 | 9 / 19 | | международная | 004, отл.
| | Dirk Spruyt | | 22.08.2021 | Toy Dog Specialty, day 2, Apeldoorn | Нидерланды | открытый | 6 | 14 / 27 | | региональная | 001, отл.
| | Hildeward Hoenderken | | 21.08.2021 | Toy Dog Specialty, day 1, Apeldoorn | Нидерланды | открытый | 4 | 12 / 26 | | региональная | 002, оч.хор.
| | Christa Klotz | | 07.08.2021 | IDS 46e Pinkstershow, Gorinchem | Нидерланды | открытый | 6 | 11 / 28 | | международная | 002, отл.
| | Colette Muldoon | | 27.09.2020 | 45th International Dog show Maastricht | Нидерланды | юниоры | 2 | 9 / 19 | | международная | 001, отл.
R.CAC | | Skaar Torbjorn | | 26.09.2020 | 44th International Dog show Maastricht | Нидерланды | юниоры | 4 | 13 / 31 | | международная | 001, отл.
| | Paul Stanton | | 13.09.2020 | NDS Outdoor Zwolle | Нидерланды | юниоры | 5 | 9 / 15 | | региональная | 002, отл.
| | Hans Boelaars | | 01.03.2020 | IDS, day 2, Groningen | Нидерланды | юниоры | 5 | 13 / 26 | | международная | 001, отл.
R.CAC | | Astrid Lundava | | 29.02.2020 | IDS, day 1, Groningen | Нидерланды | юниоры | 6 | 13 / 23 | | международная | 003, отл.
| | Arne Foss | | 09.02.2020 | IDS, Eindhoven | Нидерланды | щенки | 5 | 18 / 32 | | международная | б/м, персп.
| | Roger Vanhoenacker | | 22.12.2019 | IDS, Kerst Winner | Нидерланды | щенки | 2 | 16 / 35 | | международная | 001, б.персп.
| | Lia van der Veen | | 03.11.2019 | IDS, day 2, Bleiswijk | Нидерланды | беби | 3 | 12 / 22 | | международная | 003, б.персп.
| | Rob Douma | | 02.11.2019 | IDS, day 1, Bleiswijk | Нидерланды | беби | 4 | 16 / 30 | | международная | 004, б.персп.
| | Bruno Nodalli | | 27.10.2019 | Dog Show KCM 2019 | Нидерланды | беби | 4 | 25 / 52 | | региональная | 003, б.персп.
| | Rony Doedijns | | 29.09.2019 | IDS, day 2, Maastricht | Нидерланды | беби | 1 | 12 / 25 | | международная | 001, б.персп. Лучший Бэби | | Regina Tromp-Pruijn | Последнее обновление данных 21.08.2021 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
28.05.2019
No родословной:
NHSB 3160831
Пол:
Кобель
Клеймо / Чип:
528140000751932
Заводчик:
Владелец:
Адрес:
Нидерланды
Потомков в базе:
0 кобелей 1 сук
|