Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 25.05.2025 | Klubben For Små Selskabshunde, day 2, Dkk Ringsted | Дания | юниоры | 5 | 9 / 25 | | региональная | неяв.,
| | Dragan Kitanoski | | 24.05.2025 | Klubben For Små Selskabshunde, day 1, Dkk Ringsted | Дания | юниоры | 5 | 10 / 26 | | региональная | неяв.,
| | Annamária Tarján | | 11.05.2025 | IDS, Roskilde | Дания | юниоры | 7 | 13 / 37 | | международная | 003, отл.
| | Paolo Lovaglio | | 10.05.2025 | IDS, Roskilde | Дания | юниоры | 7 | 14 / 36 | | международная | б/м, отл.
| | Paul Stanton | | 09.05.2025 | Nordic Dog Show, Roskilde | Дания | юниоры | 9 | 14 / 35 | | региональная | 003, отл.
CK | | Mina Piljevic | | 13.04.2025 | European Dog Show 2025, Brno | Чехия | юниоры | 18 | 50 / 98 | | международная | неяв.,
| | Gabriela Ridarčíková | | 12.04.2025 | NDS, Brno | Чехия | юниоры | 8 | 24 / 47 | | региональная | неяв.,
| | Petroula-Effrossyni Richard Douma | | 08.02.2025 | IDS, Fredericia | Дания | юниоры | 5 | 18 / 42 | | международная | неяв.,
| | Pia Rytter | | 22.09.2024 | IDS, day 2, Roskilde | Дания | щенки | 3 | 19 / 47 | | международная | 003, б.персп.
| | Jeanette Ammentorp Bengtsen | | 21.09.2024 | IDS, day 1, Roskilde | Дания | щенки | 3 | 15 / 39 | | международная | 003, б.персп.
| | Anni Jensen | | 08.09.2024 | Klubben For Små Selskabshunde, Dkk Ringsted | Дания | щенки | 3 | 15 / 34 | | региональная | 003, б.персп.
| | Istvan Csik | | 07.09.2024 | Klubben For Små Selskabshunde, Dkk Ringsted | Дания | щенки | 3 | 16 / 39 | | региональная | 003, б.персп.
| | Kirsten Pedersen | | 03.08.2024 | Nordic Dog Show, Langeskov | Дания | беби | 2 | 9 / 21 | | региональная | 002, б.персп.
| | Rudi Brandt | | 21.07.2024 | Klubben For Små Selskabshunde, day 3, Vejen | Дания | беби | 3 | 20 / 41 | | региональная | 002, б.персп.
| | Tomas Kucera | | 20.07.2024 | Klubben For Små Selskabshunde, day 2, Vejen | Дания | беби | 5 | 21 / 45 | | региональная | 003, б.персп.
| | Pongkrit Yaprom | | 19.07.2024 | Klubben For Små Selskabshunde, day 1, Vejen | Дания | беби | 5 | 20 / 43 | | региональная | 002, б.персп.
| | Robert Kubeš | Последнее обновление данных 29.09.2024 | Отец:
неизв.
Мать:
Дата рождения:
20.02.2024
No родословной:
DK03100/2024
Пол:
Кобель
Окрас:
Красно-белый/Рыже-белый
Заводчик:
Адрес:
Дания
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|