Титулы
Чемпион Финляндии, Юный Чемпион Финляндии
Родословная
FIN CH, FIN JCH
BEEZ'N ROCK HERE COMES THE SUN
|
 BALTJW 2018
JO-KIN'S DARTH VADER IS NOT MY FATHER
|
 EST CH, FIN CH
SAN FUN FINAL POINT
|
 BLR CH, CZE CH, FIN CH, RUS CH, UKR CH
POPEYE'S PULL THE TRIGGER
|
 BGR CH, FIN CH, FINJW 2008, LTU CH, LTUW 2012
SAFFRON SHERHY URSA MAJOR
|
 EST CH, EST JW 2016, FIN CH
JO-KIN’S TALK DISNEY TO ME
|
 SUKI-YAKI'S DARK DEFENDER
|
 EST CH, FIN CH, LVA CH
ALEKSANDRIAN ARE YOU JOKING
|
FIN CH
BOX-FANTASTIC'S DINA
|
SU DELICE ACEY-DC
|
EUW 2010, NOR CH, SLO CH, SWE CH
FUN TAN'S BOHEM WILLY THE KRONK
|
LAVINIAS ANNE BELLA
|
 DNK CH, NOR CH, NORJW 2016, SWE CH
VIOLA-HIRTA'S CALL ME LADY
|
 INT CH, NOR CH, NORD CH, NORJW 2010, NORDW 2014
TEA-CAKE'S WATERLOO
|
 NOR CH, SWE CH
VIOLA-HIRTA'S CARPE DIEM
|
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | Статус | Результат | Эксперт | 13.04.2025 | Dog Show of IX group, Kajaani | Финляндия | чемпионы | 1 | 1 / 2 | региональная | 001, оч.хор.
| Ligita Zake | 01.02.2025 | Dog Show of IX group, Parkano | Финляндия | чемпионы | 1 | 6 / 13 | региональная | неяв.,
| Maija Mäkinen | 06.01.2025 | IDS, Göteborg | Швеция | открытый | 8 | 21 / 39 | международная | б/м, оч.хор.
| Rune Arvid Lysgaard | 05.01.2025 | NDS, Göteborg | Швеция | открытый | 8 | 16 / 30 | региональная | б/м, оч.хор.
| Patsy Hollings | 05.10.2024 | Dog Show of IX group, Hämeenlinna | Финляндия | открытый | 2 | 3 / 7 | региональная | 001, отл. Лучшая Сука CQ, BOS, CAC | Kalvo Kriisk | 07.09.2024 | Dog Show of IX group, Joensuu | Финляндия | открытый | 1 | 3 / 5 | региональная | 001, отл. Лучшая Сука CQ, BOS, CAC | Helle Viitkar | 16.06.2024 | IDS, Rovaniemi | Финляндия | открытый | 1 | 3 / 7 | международная | 001, отл.
| Marja Kosonen | 14.01.2024 | IDS, Göteborg | Швеция | промежуточный | 3 | 37 / 61 | международная | 003, оч.хор.
| Christian Geelmuyden | 13.01.2024 | NDS, Göteborg | Швейцария | промежуточный | 2 | 27 / 47 | региональная | б/м, хор.
| Patric Ragnarson | 13.01.2024 | NDS, Göteborg | Швеция | промежуточный | 2 | 27 / 47 | региональная | б/м, хор.
| Patric Ragnarson | 17.12.2023 | IDS "Voittaja Winner 2023", Helsinki | Финляндия | промежуточный | 2 | 11 / 29 | региональная | 002, оч.хор.
| Pirjo Aaltonen | 16.12.2023 | "Helsinki Winner 2023", Helsinki | Финляндия | промежуточный | 2 | 12 / 31 | региональная | 002, отл.
| Maarit Hassinen | 07.10.2023 | Dog Show of IX group, Hämeenlinna | Финляндия | юниоры | 1 | 3 / 4 | региональная | 001, отл.
| Jenna Leino | 14.05.2023 | IDS "Royal Canin Show", Helsinki | Финляндия | юниоры | 2 | 4 / 9 | международная | 002, отл.
R.CERT CQ, JUN СERT | Vanessa Williams-Wegmann | 23.04.2023 | IDS, Lahti | Финляндия | юниоры | 1 | 8 / 16 | международная | 001, отл.
CERT CQ, JUN CERT, JUN CACIB | Juha Putkonen | 16.04.2023 | IDS, Vaasa | Финляндия | юниоры | 1 | 4 / 10 | международная | 001, отл. Лучший Юниор R.CERT CQ, JUN CERT, JUN CACIB | Rade Vesic | Последнее обновление данных 17.07.2023 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
08.05.2022
No родословной:
FI31452/22
Пол:
Сука
Клеймо / Чип:
985113006144070
Окрас:
Черно-белый
Адрес:
Финляндия
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|