Родословная
FOREVER YOUNG SWEET ADDICT
|
 САФФРОН ШЕРХИ ЛАЙТ БЛЮ СЦЕНТ
|
 INT CH, CLUB CH (RUS), CLUB JCH (RUS), RUS GCH, ARM CH, ...
САФФРОН ШЕРХИ ВХИСКЕУ
|
 EUW 2011, INT CH, CLUB CH (RUS), RUS GCH, BLR CH, ...
DEBEAUX GUILTY PLEASURE
|
 САФФРОН ШЕРХИ ФИРЕФЛУ
|
 САФФРОН ШЕРХИ ЕВРИДИКА
|
 INT CH, GBR CH
DEBEAUX COOPERSRAIN MR MARVELLOUS
|
 EUW 2014, JEUW 2013, INT CH, CLUB CH (RUS), CLUB JCH (RUS), ...
САФФРОН ШЕРХИ ОЛИВИЯ
|
 BE MY BABY SWEET ADDICT
|
 LTU CH, POL CH, POL JCH
САФФРОН ШЕРХИ ЛОЛЛИПОП
|
 INT CH (6*CACIB), CLUB CH (RUS), RUS GCH, BLR CH, FIN CH, ...
САФФРОН ШЕРХИ ВЕРСАЧЕ
|
САФФРОН ШЕРХИ Х-ФАКТОР
|
UFO VESELIY GREMLIN
|
 BLR CH, LVA CH, RUS CH, UKR CH, BREED BLR CH 2012, ...
XERALANE STARFIRE ANGELIC GREMLIN
|
 INT CH, BLR GCH, BLR CH, DNK CH, LVA CH, ...
TAINA VESELIY GREMLIN
|
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 25.10.2025 | IDS "Lovanium Trofee", Leuven | Бельгия | открытый | 1 | 6 / 13 | | международная | 001, отл.
R.CACIB R.CAC | | Maritha Östlund-Holmsten | | 31.08.2025 | NDS, Hürth | Германия | открытый | 1 | 5 / 13 | | региональная | 001, отл.
Anw.Dt.Ch.VDH, CAC Club | | Pedro Sanches Delerue | | 30.08.2025 | NDS, Hürth | Германия | открытый | 2 | 6 / 11 | | региональная | 001, отл.
Anw.Dt.Ch.VDH, CAC Club | | Калиниченко Галина Павловна | | 19.07.2025 | IDS, day 1, Liège | Бельгия | промежуточный | 1 | 8 / 16 | | международная | 001, отл.
| | Kai Wang | | 23.03.2025 | IDS "49ste Schaal Der Kempen", Weelde | Германия | юниоры | 3 | 8 / 18 | | международная | 003, отл.
| | Ingrid Hectors | | 11.01.2025 | IDS, Genk | Бельгия | юниоры | 3 | 11 / 21 | | международная | 003, отл.
| | Johan Wulteputte | | 07.12.2024 | IDS "KerstShow 2024", Gorinchem | Россия | юниоры | 4 | 12 / 29 | | международная | 002, отл.
| | Nataliya Skalin | | 27.10.2024 | IDS "Lovanium Trofee", Leuven | Бельгия | щенки | 2 | 11 / 24 | | международная | 002, б.персп.
| | Boguslaw Chmiel | | 29.09.2024 | NDS "HRV Halloween Show", Limburghal | Бельгия | щенки | 2 | 7 / 12 | | региональная | 002, б.персп.
| | Oliver Simon Aboneel | | 15.09.2024 | NDS, Köln | Германия | щенки | 3 | 8 / 12 | | региональная | 001, б.персп.
| | Annukka Paloheimo Segersven | | 14.09.2024 | NDS, Köln | Германия | щенки | 2 | 6 / 9 | | региональная | 001, б.персп.
| | Hans Almgren | | 25.08.2024 | NDS, Münster | Германия | щенки | 3 | 10 / 30 | | региональная | 003, персп.
| | Simon Rooney | | 24.08.2024 | NDS, Münster | Германия | щенки | 3 | 11 / 29 | | региональная | 003, б.персп.
| | Marie-Josee Melchior Schlechter | Последнее обновление данных 17.03.2025 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
19.02.2024
No родословной:
LOSH 9205559
Пол:
Кобель
Клеймо / Чип:
616099120085905
Окрас:
Золотой с белым
Заводчик:
Владелец:
Ingrid Everaert
Адрес:
Германия
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|