Родословная
 TIPSY-TOE'S SUNSHINE DANCING
|
 INT CH, NORD CH, SWE CH
MISMÅS THREE CHEERS AT MIDNIGT
|
 EUW 2006, INT CH, DNK CH, FIN CH, NORD CH, ...
FOSSELLA KAMA SUTRA
|
 SANTOSHA MIDNIGHT CALLER
|
 EUW 2006, INT CH, FIN CH, NOR CH, NORD CH, ...
FOSSELLA SMELL OF CHANEL
|
 MISMÅS BEAT'M WITH LOVE
|
 INT CH, EST CH, FIN CH
LE BON BEAT' EM ALL
|
 MISMAS MIDNIGHT LEMON PARFAIT
|
 NORD CH, SWE CH
TIPSY-TOE'S COWGIRL
|
 FIN CH, SWE CH
TANGSE MIDNIGHT COWBOY
|
 SWE CH
PEKINGS JUST BRANDY TANGSE
|
TANGSE SONG OF VOODOO
|
 SWE CH
TIPSY-TOE'S EXITING GIRL
|
 NORD CH, SWE CH
JARDHU THE CLANSMAN
|
 SWE CH
TIBETS PRIDE'S VISIBLE DIFFERENCE
|
Фотографии
 Автор фото неизв. | | | |
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 27.08.2017 | NDS, Ljungskile | Швеция | открытый | 5 | 22 / 51 | | региональная | б/м, отл.
| | Rune Arvid Lysgaard | | 29.07.2017 | ID, Ransater | Швеция | открытый | 7 | 19 / 35 | | международная | б/м, оч.хор.
| | Nina Lonner-Anderson | | 07.07.2017 | IDS, Tvaaker | Швеция | открытый | 6 | 18 / 37 | | международная | б/м, оч.хор.
| | Pirjo Aaltonen | | 21.02.2016 | NDS, Sala | Швеция | открытый | 4 | 20 / 39 | | региональная | 004, отл.
| | Asa Fröding Andersson | | 20.02.2016 | NDS, Sala | Швеция | открытый | 6 | 30 / 57 | | региональная | б/м, оч.хор.
| | Glennys Dolphin | | 10.07.2015 | IDS, Tvaaker | Швеция | открытый | 10 | 25 / 66 | | международная | б/м, хор.
| | Rob Douma | | 29.03.2015 | IDS, Malmo | Швеция | открытый | 7 | 18 / 44 | | международная | б/м, отл.
| | David Flynn | | 22.02.2015 | NDS, Sala | Швеция | открытый | 11 | 30 / 62 | | региональная | 002, отл.
CK | | Carola Vorderstemann | | 03.01.2015 | IDS, day 1, Goteborg | Швеция | открытый | 12 | 31 / 54 | | международная | б/м, оч.хор.
| | Andrew Brace | | 04.10.2014 | NDS, Sollentuna | Швеция | открытый | 7 | 23 / 53 | | региональная | 001, отл.
CK, R.CERT | | Jussi Liimatainen | Последнее обновление данных 05.03.2018 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
24.06.2012
No родословной:
SE46688/2012
Пол:
Кобель
Клеймо / Чип:
752098100595282
Окрас:
Черно-белый
Заводчик:
Потомков в базе:
2 кобелей 2 сук
|