Родословная
SPOOKIES DARK KNIGHT DREAM
|
 BALTJW 2018
JO-KIN'S DARTH VADER IS NOT MY FATHER
|
 EST CH, FIN CH
SAN FUN FINAL POINT
|
 BLR CH, CZE CH, FIN CH, RUS CH, UKR CH
POPEYE'S PULL THE TRIGGER
|
 BGR CH, FIN CH, FINJW 2008, LTU CH, LTUW 2012
SAFFRON SHERHY URSA MAJOR
|
 EST CH, EST JW 2016, FIN CH
JO-KIN’S TALK DISNEY TO ME
|
 SUKI-YAKI'S DARK DEFENDER
|
 EST CH, FIN CH, LVA CH
ALEKSANDRIAN ARE YOU JOKING
|
 FIN CH
TELLENMUSSUKAT TÄHTI TAIVAAN HULDA
|
 FIN CH
JOLYAN'S NEVER SAY NEVER
|
 INT CH, HRV CH, SLO CH, SRB CH, HRV JCH, ...
JOLYAN'S TABASCO TWISTER
|
 SRB CH, HRV JCH, SRB JCH
VANESSA VON SAVAREDO
|
 TELLENMUSSUKAT TÄHTI TAIVAS
|
TELLENMUSSUKAT TOIVON TÄHTI
|
TELLENMUSSUKAT ONNEN AVAIN
|
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 21.05.2023 | NDS, Kajaani | Финляндия | открытый | 1 | 1 / 6 | | региональная | 001, отл.
| | Beata Petkevica | | 20.05.2023 | NDS, Kajaani | Финляндия | открытый | 1 | 1 / 6 | | региональная | 001, оч.хор.
| | Maret Kärdi | | 18.03.2023 | Specialty Shih Tzu Dog Show, Jyväskylä | Финляндия | открытый | 2 | 24 / 48 | | региональная | 002, оч.хор.
| | Jacqueline Sullivan | | 11.09.2022 | Dog Show of 1 & 2 & 3 & 9 groups, Jyväskylä | Финляндия | открытый | 3 | 5 / 7 | | региональная | 002, отл.
CQ | | Vasilis Aspromatis | | 03.09.2022 | Dog Show of 2/6 & 7/9 groups, Kihniö | Финляндия | открытый | 2 | 4 / 5 | | региональная | 002, отл.
CQ, RES CAC | | Pirjo Aaltonen | | 31.07.2022 | Dog Show of IX group, Pihtipudas | Финляндия | открытый | 1 | 5 / 15 | | региональная | неяв.,
| | Jouko Leiviskä | | 26.05.2022 | NDS, Kangasniemi | Финляндия | открытый | 1 | 7 / 11 | | региональная | 001, оч.хор.
| | Annaliisa Heikkinen | | 27.03.2022 | Specialty Shih Tzu Dog Show, Siirto | Финляндия | открытый | 4 | 20 / 41 | | региональная | неяв.,
| | Jarmo Hilpinen | | 18.12.2021 | Helsinki Winner 2021, Helsinki | Финляндия | открытый | 4 | 15 / 24 | | международная | неяв.,
| | Morgan Granander | | 04.09.2021 | Dog Show of IX group, Jyväskylä | Финляндия | открытый | 2 | 2 / 6 | | региональная | 001, отл. Лучший Кобель CAC CQ, BOS | | Mina Piljevic | | 14.08.2021 | Dog Show of IX group, Äänekoski | Финляндия | открытый | 1 | 1 / 3 | | региональная | 001, отл.
| | Kristiina Ahlberg | | 11.07.2021 | NDS, Laukaa | Финляндия | открытый | 2 | 4 / 7 | | региональная | 001, отл.
| | Pirjo Aaltonen | | 10.07.2021 | NDS, Laukaa | Финляндия | открытый | 2 | 4 / 7 | | региональная | 001, отл.
| | Pirjo Aaltonen | | 04.07.2021 | Specialty Shih Tzu Dog Show, Lahti | Финляндия | открытый | 3 | 25 / 44 | | региональная | б/м, хор.
| | Luis Pinto Teixeira | | 13.06.2021 | NDS, Tuuri | Финляндия | открытый | 2 | 12 / 21 | | региональная | дискв.,
| | Tarja Löfman | | 12.06.2021 | NDS, Alavus | Финляндия | открытый | 2 | 11 / 18 | | региональная | б/м, дискв.
| | Tarja Löfman | | 20.09.2020 | Specialty Shih Tzu Show, Tampere | Финляндия | юниоры | 6 | 24 / 43 | | региональная | неяв.,
| | Juha Putkonen | Последнее обновление данных 17.12.2020 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
18.06.2019
No родословной:
FI39086 / 19
Пол:
Кобель
Клеймо / Чип:
945000001957091
Окрас:
Черно-белый
Заводчик:
Адрес:
Финляндия
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|