Титулы
Чемпион Швеции
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 09.11.2025 | IDS "Danish Winner 2025", day 3, Herning | Дания | открытый | 5 | 18 / 45 | | международная | неяв.,
| | Jan Sonne-Schmidt | | 08.11.2025 | Nordic Dog Show "Nordic Winner 2025", Herning | Дания | открытый | 4 | 19 / 46 | | региональная | неяв.,
| | Heidi Kirschbichler | | 07.11.2025 | IDS, day 1, Herning | Дания | открытый | 3 | 15 / 32 | | международная | неяв.,
| | Helle Dan-Pålsson | | 01.11.2025 | IDS, Växjö | Швеция | чемпионы | 5 | 17 / 34 | | международная | 001, отл.
CACIB CK | | Carsten Birk | | 19.10.2025 | NDS, Eskilstuna | Швеция | открытый | 2 | 5 / 20 | | региональная | 002, отл.
CK | | Julia Hierner | | 18.10.2025 | NDS, Eskilstuna | Швеция | открытый | 2 | 6 / 20 | | региональная | 001, отл.
CK | | Michael Ganzer | | 12.10.2025 | NDS, Timrå | Швеция | открытый | 1 | 6 / 9 | | региональная | 001, отл.
CK | | Per Hamrén Lundström | | 11.10.2025 | Nordic Dog Show, Sundsvall | Швеция | открытый | 1 | 7 / 17 | | региональная | 001, отл.
CERT R-NORDC | | Jennie Andersson | | 07.09.2025 | Nordic Dog Show, Sandviken | Швеция | открытый | 2 | 9 / 19 | | региональная | 001, отл. Лучший Кобель CERT CK, NORDC, BOS | | Carina Andersson Rapp | | 06.09.2025 | NDS, Sandviken | Швеция | открытый | 1 | 7 / 16 | | региональная | 001, отл.
R.CERT CK | | Markus Gisslén | | 03.11.2024 | IDS, Växjö | Швеция | юниоры | 4 | 15 / 36 | | международная | 001, отл.
CERT CK, Jun CACIB | | Francesco Cochetti | | 08.09.2024 | NDS, Sandviken | Швеция | юниоры | 1 | 4 / 11 | | региональная | 001, отл.
CERT CK | | Per Hamrén Lundström | | 07.09.2024 | Nordic Dog Show, Sandviken | Швеция | юниоры | 2 | 4 / 11 | | региональная | 001, отл.
CERT CK, R-NORDC, NORDIC J-CERT | | Carin Åkesson | | 01.09.2024 | IDS, Romakloster | Швеция | юниоры | 1 | 4 / 8 | | международная | 001, оч.хор.
| | Svante Frisk | | 31.08.2024 | Nordic Dog Show, Romakloster | Швеция | юниоры | 1 | 3 / 6 | | региональная | 001, отл.
CK, R-NORDC, NORDIC J-CERT | | Anna Friberg | | 14.07.2024 | IDS, Västerås | Швеция | юниоры | 2 | 12 / 23 | | международная | 001, отл.
R.CERT CK, Jun CACIB | | Jennie Andersson | | 13.07.2024 | NDS, Västerås | Швеция | юниоры | 1 | 9 / 20 | | региональная | 001, отл.
CERT CK | | Caroline Lundqvist | | 30.06.2024 | NDS, Borås | Швеция | юниоры | 2 | 10 / 20 | | региональная | 001, отл.
CK | | Jennie Andersson | Последнее обновление данных 14.08.2024 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
19.09.2023
No родословной:
SE45361/2023
Пол:
Кобель
Клеймо / Чип:
752090000007875
Окрас:
Красно-белый/Рыже-белый
Заводчик:
Питомник "ZIAMS"Leslie-Anne & Lars Bergqvist
Владелец:
Питомник "ZIAMS"Leslie-Anne & Lars Bergqvist
Адрес:
Швеция
Потомков в базе:
0 кобелей 0 сук
|