HALFSIBLINGS - SIRE`S SIDE23 dogs in base
 | MUNCHKINTOWN REDI WHIP TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x TU CHU'S MESMERIZED | 00.00.0000 Female |
 | TU CHU LIGHTNIN STRUCK TWICE, TC435655 5-87 TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x TU CHU WHITE LIGHTENING | 00.00.0000 Female |
 | TU CHU’S MUNCHKINTOWN UNLIMIT’D TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x TU CHU'S MESMERIZED | 00.00.0000 Male |
 | BING'S WISHAPONA STAR TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x BING'S CHEERLEADER | 00.00.0000 Female |
 | REGAL'S JEWEL OF XERALANE TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x REGAL'S STUFFED TEDDI | 00.00.0000 Female |
 | ULTRA'S ONLY GAME IN TOWN TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x BING’S PARDON ME BOYS | 00.00.0000 Male |
 | TU CHU´S KARYON CITY LIMIT TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x TU CHU'S MESMERIZED | 00.00.0000 Female |
 | TU CHU MUNCHKINTOWN LIMITLESS, TC675478 07-88 TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x TU CHU'S MESMERIZED | 00.00.0000 Female |
 | BING’S MISS MONEY PENNY TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x BING’S PARDON ME BOYS | 00.00.0000 Female |
 | BING'S ONE LIFE TO LIVE TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x BING’S PARDON ME BOYS USA CH | 00.00.0000 Male |
 | ULTRA'S GUILTY AS SIN, TM940434/04 TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x ULTRA'S LIVIN'IN SIN USA CH | 00.00.0000 Male |
 | TU CHU'S LIVE IT TO THE LIMIT TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x TU CHU'S MESMERIZED USA CH | 00.00.0000 Female |
 | TU CHU'S REACHED THE LIMIT, TC489165 10-87 TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x TU CHU'S MESMERIZED USA CH | 28.04.1985 Female Gold & White |
 | TU CHU'S TAKE IT TO THE LIMIT, TC458568 8-86 TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x TU CHU'S MESMERIZED USA CH | 28.04.1985 Male Gold & White |
 | TU CHU'S SKY'S THE LIMIT, TC446058 8-86 TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x TU CHU'S MESMERIZED CAN CH, USA CH | 28.04.1985 Male |
 | TU CHU'S NO LIMIT MUNCHKINTOWN, TC587376 5-88 TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x TU CHU'S MESMERIZED USA CH | 04.01.1986 Female Gold & White |
 | TU CHU'S FIRE OPAL KIMLING, TC52835 3-88 TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x TU CHU'S MESMERIZED | 04.01.1986 Female Gold & White |
 | STYLISTIC TIARA PENTA, AKC.TC 730665 / NHSB. 1536311 TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x STYLISTIC TIARA LOREAL INT CH | 14.08.1986 Male Gold & White |
 | TU CHU'S TEST THE LIMIT, TC993894 7-90 TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x TU CHU'S MESMERIZED USA CH | 10.07.1988 Female Gold & White |
 | LOUWAN KOJAK, TM609674/04 1-92 TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x LOUWAN MAREBEL USA CH | 14.08.1990 Male Black & White |
 | LOU WAN'S A PIECE OF THE ROCK, TM609674/02 8-92 TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x LOUWAN MAREBEL | 14.08.1990 Male Gold & White |
 | ULTRA'S AN OCCASIONAL SIN, TM940434/03 TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x ULTRA'S LIVIN'IN SIN USA CH | 04.03.1993 Female Gold & White |
 | ULTRA'S HEART AND SOUL, Akc.tn062889/03 / LOF 20846/2560 TU CHU'S YOU ONLY LIVE TWICE x KARYON SPEAK OF THE DEVIL | 14.01.1994 Male Gold & White |
HALFSIBLINGS - DAME`S SIDE1 dogs in base
 | KARYON GHOST BUSTER, VC124402 KARYON JUMPIN'TH GUN x KARYON SWEET WONDER | 00.00.0000 Male |
Last update was 13.03.2018 | Sire:
Dame:
Date of birth:
00.00.0000
Sex:
Male
Offspring in base:
7 males 3 females
|