ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ10 собак(а,и) в базе
 | TIBETS PRIDE'S ALACRITY ALLAN, S40374/99 TIBETS PRIDE'S CROSSDRESSER x MIDJETS DREAMDI MENSION | 02.06.1999 Кобель 752098101032483 Печеночно-белый |
 | TIBETS PRIDE'S AIRY-FAIRY, S40375/99 TIBETS PRIDE'S CROSSDRESSER x MIDJETS DREAMDI MENSION | 02.06.1999 Сука 752098101032425 |
 | TIBETS PRIDE'S C'EST SI BON, S40377/99 TIBETS PRIDE'S CROSSDRESSER x TIBETS PRIDE'S MUMMYS PRIDE AND JOY SWE CH | 08.06.1999 Сука Коричнево-белый |
 | TIBETS PRIDE'S JE SUIS UN TOY-BOY, S40376/99 TIBETS PRIDE'S CROSSDRESSER x TIBETS PRIDE'S MUMMYS PRIDE AND JOY | 08.06.1999 Кобель 752098101029395 |
 | TIBETS PRIDE'S LA BELLE EPOQUE, S40378/99 TIBETS PRIDE'S CROSSDRESSER x TIBETS PRIDE'S MUMMYS PRIDE AND JOY | 08.06.1999 Сука 752098101037056 |
 | TIBETS PRIDE'S HAUTE COUTURE, S40379/99 TIBETS PRIDE'S CROSSDRESSER x TIBETS PRIDE'S MUMMYS PRIDE AND JOY | 08.06.1999 Сука Черно-белый |
 | TIBETS PRIDE'S AFTER THE BEEP, S20461/2000 TIBETS PRIDE'S CROSSDRESSER x TIBETS PRIDE'S MUMMYS PRIDE AND JOY SWE CH | 24.02.2000 Кобель Золотой с белым |
 | TIBETS PRIDE'S CHAIN REACTION, S20462/2000 TIBETS PRIDE'S CROSSDRESSER x TIBETS PRIDE'S MUMMYS PRIDE AND JOY | 24.02.2000 Сука Печеночно-белый |
 | TIBETS PRIDE'S BEST FOOT FORWARD, S20463/2000 TIBETS PRIDE'S CROSSDRESSER x TIBETS PRIDE'S MUMMYS PRIDE AND JOY | 24.02.2000 Сука 752098101060240 Золотой с белым |
 | TIBETS PRIDE'S ALL THAT JAZZ, S20464/2000 TIBETS PRIDE'S CROSSDRESSER x TIBETS PRIDE'S MUMMYS PRIDE AND JOY | 24.02.2000 Сука 752098101042736 Золотой с белым |
ПОЛУСИБСЫ - ПО МАТЕРИ4 собак(а,и) в базе
 | TIBETS PRIDE'S I BELIVE IN LOVE, S55148/95 ZANSAW'S ADAM x TIBETS PRIDE'S MELANIE | 23.08.1995 Сука |
 | TIBETS PRIDE'S LOVE ME TENDER, S55145/95 ZANSAW'S ADAM x TIBETS PRIDE'S MELANIE | 23.08.1995 Кобель 752098100148167 |
 | TIBETS PRIDE'S SOMEBODY TO LOVE, S55147/95 ZANSAW'S ADAM x TIBETS PRIDE'S MELANIE | 23.08.1995 Сука |
 | TIBETS PRIDE'S POWER OF LOVE, S55146/95 ZANSAW'S ADAM x TIBETS PRIDE'S MELANIE | 23.08.1995 Кобель 752098101124872 |
Последнее обновление данных 18.03.2018 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
11.03.1999
No родословной:
S28117/99
Пол:
Сука
Клеймо / Чип:
752098101040633
Окрас:
Золотой с белым
Потомков в базе:
0 кобелей 1 сук
|