![]() | НАББИ неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
![]() | НАГАЗИ САЛОМЕЯ, РКФ 5906565 АЛАН КИНГ x ДЕ ЛА ЛУНА КИКУ МЭЙ | 01.09.2019 Сука ZZV 575 Золотой с белым |
![]() | НАДИН КИН ЮРИ, РКФ 5994758 САФФРОН ШЕРХИ ЮКОН x НОВА ТЕА | 21.08.2020 Сука TWW 2065 Бело-золотой |
![]() | НАЗАРЕТЯНИН ВЛАСТЕЛИНА ЦАРИЦА АРГИ ГОЛДЕН ФИШ ЛО СПИРИТО ДЕЛЛА ВИТТОРИА x УЛЫБКА СВЕТЛАНЫ | 16.03.2017 Сука PSV 293 |
| НАЗАРЕТЯНИН ГОСПОЖА УДАЧА, РКФ 4202057 СКАЗКА ИМАНДРЫ ЧЕРВОНЫЙ ТУЗ x УЛЫБКА СВЕТЛАНЫ | 21.02.2015 Сука PSV 290 |
| НАЗАРЕТЯНИН ГОШ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, RKF 4202056 СКАЗКА ИМАНДРЫ ЧЕРВОНЫЙ ТУЗ x УЛЫБКА СВЕТЛАНЫ | 21.02.2015 Кобель PSV 289 |
![]() | НАИЗ КВИН ГРАНД СТАТ'С БЛЕЙЗИН СТАР x ТИЛА ТЕКИЛА | 20.03.2013 Сука |
| НАЙЗ КУИН ГРАНД СТАТ'С БЛЕЙЗИН СТАР x ТИЛА ТЕКИЛА | 20.03.2013 Сука |
![]() | НАЙТА БЭНТЛИ, RKF 6704771 РЭПСОДИ ЛАВ САНТЬЯГО x ИЛЛЮЗИОН'С ШОУ МЕРСЕДЕС | 20.09.2022 Сука DBL 7464 Бело-золотой |
![]() | НАМИКО РЕЙ, РКФ 5395908 БОМОНТ x ФИНЕС ФАВОРИТ ВИВА ЛА ДИВА RUS CH, RUS JCH, CH RKF (RUS), RKF JCH | 14.10.2018 Сука КРЕ 7135 Золотой с белым |
| НАОМИ ГРАНД ЛЮКС ГОЛ ДЕН МЕРИ РИВЬЕРА x Я ДЭНСИНГ ГЁЛ RUS JCH | 10.09.2010 Сука |
| НАОМИ ЖОФРЕ СИПОЛИ ERMAN CAROLINA x ГАРМОНИЯ СВЕТА СИПОЛИ BLR CH, BLR JCH | 00.00.0000 Сука |
![]() | НАОМИ ИМПЕРИАЛ ИЗ ГРАНД ЛЕОНИКИ ШЬЕН ДЕ ЛЮКС УЛЬТРАМАРИН x CLASSIC SENSATION SIPOLY | 22.08.2021 Сука IGL 56 Золотой с белым |
![]() | НАОМИ НЕЖНЫЙ АНГЕЛ ФИКТАШ ДРИМ ЛАЙН ШИКО x ЭЛЕГАНТНЫЙ БАНТИК ВАСИЛИСА | 04.02.2023 Сука PBD 43 |
![]() | НАРАНА, RKF 7047427 ШЬЕН ДЕ ЛЮКС ГУД БОЙ x БАРТОНИЯ С ГОРЫ МЕЗМАЙ | 07.04.2024 Сука LCC 3507 Бело-золотой |
![]() | НАРЦИБИ АЛЕНС ЛИТЛ СТАР ОФ ЗЕ ГАЛАКСИ БРЕЙВЕРИ МЭДЖИК РЕЙН x ЧИНУА НАЙТ ГОЛДЕН БЛЮЗ | 04.01.2006 Кобель |
![]() | НАРЦИБИ АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ НАРЦИБИ МАРТИН БУАНОПАРТЕ x НАРЦИБИ РОЗА АЛТЫНЕМ | 27.06.2019 Сука ASC 2653 Золотой с белым |
| НАРЦИБИ АРАБЕСКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ, RKF 1861413 БРЕЙВЕРИ МЭДЖИК РЕЙН x ЧИНУА НАЙТ ГОЛДЕН БЛЮЗ | 04.01.2006 Сука Сплошной золотой с маской |
![]() | НАРЦИБИ АССОЛЬ КВИН ОФ СКАРЛЕТТ СЭЙЛС НАРЦИБИ МАРТИН БУАНОПАРТЕ x НАРЦИБИ РОЗА АЛТЫНЕМ | 27.06.2019 Сука ASC 2652 Черный |
| НАРЦИБИ БАСКФИР БИГ РЕД ЛИОН, RKF 1898167 ЧИНУА НОРД МЕГА СТАР x АБРИКОСИНКА С ОСТРОВА СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ | 08.01.2006 Кобель Сплошной золотой с маской |
![]() | НАРЦИБИ БРАВИССИМО ФАСТ АС ВИНД ЧИНУА НОРД МЕГА СТАР x АБРИКОСИНКА С ОСТРОВА СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ | 08.01.2006 Кобель |
| НАРЦИБИ БРАУН КВИН ОФ ЧАЙНА СИТИ ЧИНУА НОРД МЕГА СТАР x АБРИКОСИНКА С ОСТРОВА СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ | 08.01.2006 Сука Сплошной золотой с маской |
![]() | НАРЦИБИ ВАЗУЗА, RKF 6708766 АЙЛЕЙ УЛЬРИХ x ПРАЙД ЛЕОН МЕЛИСЕНТА | 05.12.2022 Сука ASC 3765 Бело-черный |
| НАРЦИБИ ГЛОССИ ГАМБИТ, RKF 2513825 НАРЦИБИ БАСКФИР БИГ РЕД ЛИОН x АБРИКОСИНКА С ОСТРОВА СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ RUS CH | 01.10.2008 Кобель ASC 158 Сплошной золотой с маской |
![]() | НАРЦИБИ ДЖОКОНДА ЧИНУА СТИЛЕ ЧИНУА НОТИНГЕМ ШОТ РОБИН ГУД x ЧИНУА НАНЬ ДЖОУ БУДДА ТСАН RUS CH | 00.00.0000 Сука |
| НАРЦИБИ ДЖОФУЛ ДЖЕЙН, RKF 2722821 ЧИНУА НОРД МЕГА СТАР x НАРЦИБИ ЛИТЛ ПРИНЦЕССА МЭРИОТ | 22.10.2009 Сука Бело-золотой |
![]() | НАРЦИБИ ЕТКА-ЛЕНКА АЙЛЕЙ УЛЬРИХ x НАРЦИБИ КИНШЕМ ВИ СТАР ОФ ЗЕ ГЕЛАКСИ | 00.00.0000 Сука Бело-золотой |
| НАРЦИБИ ИМПРЕССИВ МИСС ШОУ ТОП ШОУ, РКФ 2513812 ЧИНУА НОРД МЕГА СТАР x НИКА СУПЕР СТАР ГЕЛАКСИ BLR CH, RUS CH, UKR CH, BLR JCH, RUS JCH, ... | 20.10.2008 Сука ASC 163 |
![]() | НАРЦИБИ КИНШЕМ ВИ СТАР ОФ ЗЕ ГЕЛАКСИ НАРЦИБИ ФАНФАН НЮАР ТЮЛЬПАН x НАРЦИБИ ДЖОКОНДА ЧИНУА СТИЛЕ | 00.00.0000 Сука |
![]() | НАРЦИБИ ЛАВЛИ ГОЛДЕН КВИН, РКФ 2818697 БЬЮТИФУЛ ПРИНЦ БАЯРД ОФ ДРИМ ЛЕНД x АБРИКОСИНКА С ОСТРОВА СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ | 08.04.2010 Сука ASC 284 |
| НАРЦИБИ ЛАКИ ЧАРМ КИНГ ЛИОН, RKF 2818695 БЬЮТИФУЛ ПРИНЦ БАЯРД ОФ ДРИМ ЛЕНД x АБРИКОСИНКА С ОСТРОВА СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ | 08.04.2010 Кобель ASC 282 |
![]() | НАРЦИБИ ЛИТЛ ПРИНЦЕССА МЭРИОТ, RKF 1747816 БРЕЙВЕРИ МЭДЖИК РЕЙН x НИКА СУПЕР СТАР ГЕЛАКСИ | 00.00.0000 Сука Бело-золотой |
![]() | НАРЦИБИ МАРТИН БУАНОПАРТЕ НАРЦИБИ ГЛОССИ ГАМБИТ x НАРЦИБИ ФЕЯ СНОУ ШОУ | 12.04.2010 Кобель Черный |
| НАРЦИБИ МОНМАРТР ФРИ АРТИСТ НАРЦИБИ ГЛОССИ ГАМБИТ x НАРЦИБИ ФЕЯ СНОУ ШОУ RUS CH, RUS JCH, CH RKF (RUS) | 12.04.2010 Кобель Черный |
| НАРЦИБИ МЭДЖИК БЛЭК МАМБА НАРЦИБИ ГЛОССИ ГАМБИТ x НАРЦИБИ ФЕЯ СНОУ ШОУ | 12.04.2010 Сука ASC 287 Черный |
![]() | НАРЦИБИ НИФЕРТИТИ КВИН ОФ АСИАН ЕЖИПТ, РКФ 2871677 ЧИНУА НОТИНГЕМ ШОТ РОБИН ГУД x НИКА СУПЕР СТАР ГЕЛАКСИ | 14.11.2010 Сука ASC 409 |
![]() | НАРЦИБИ ОЛЕ ЛУКОЙЕ НАРЦИБИ ФАНФАН НЮАР ТЮЛЬПАН x НАРЦИБИ БРАУН КВИН ОФ ЧАЙНА СИТИ | 10.05.2011 Кобель |
![]() | НАРЦИБИ РОЗА АЛТЫНЕМ неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
![]() | НАРЦИБИ РОЛАНД РОЯЛ КЛАССИК НАРЦИБИ ФОНТЕЙН ВИШЕС ФАВОРИТ x НАРЦИБИ ДЖОКОНДА ЧИНУА СТИЛЕ | 00.00.0000 Кобель |
| НАРЦИБИ ФАНФАН НЮАР ТЮЛЬПАН FANTASIA DARK PLEASURES x НАРЦИБИ АРАБЕСКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ RUS CH, RUS JCH | 13.03.2008 Кобель Черный |
| НАРЦИБИ ФАЭ ПЛЕЙ ОФ ЧИНУА, LŠVK ST 0249/08 FANTASIA DARK PLEASURES x НАРЦИБИ АРАБЕСКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ LTU CH | 13.03.2008 Кобель Сплошной золотой с маской |
| НАРЦИБИ ФЕЯ СНОУ ШОУ FANTASIA DARK PLEASURES x НАРЦИБИ АРАБЕСКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ | 13.03.2008 Сука Бело-черный |
![]() | НАРЦИБИ ФОНТЕЙН ВИШЕС ФАВОРИТ FANTASIA DARK PLEASURES x НАРЦИБИ АРАБЕСКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ | 13.03.2008 Кобель |
![]() | НАРЦИСС, RKF 6467668 неизв. x неизв. | 26.12.2021 Кобель |
![]() | НАРЦИСС ЦВЕТИК СЕМИЦВЕТИК, РКФ 0001137 АРНОЛЬД x Ю'ТОРИ МЕДЖИК РЕЙН | 15.09.1998 Кобель |
![]() | НАСТАЛЬЖИ, RKF 2712947 Х'МОНТЕ КРИСТО x ЖЕНИ АРТУА | 00.00.0000 Сука |
| НАТАЛИ ОТ МАРИНЫ КУРАНОВОЙ МИШИКО ВЕСЕЛЫЙ ГРЕМЛИН x МИРАЛЮКС ЛА МИА ФЕЛИЧИТА | 22.03.2022 Сука MKO 646 Бело-золотой |
![]() | НАТАЛИ СВИТ ЛАВЛИ ГЭЛ, RKF 6192505 ЭМПЕРО СОУЛ ЧИНГИЗХАН x CRISANTEMO DEL CAUCASO LUCREZIA BORGIA | 19.03.2021 Сука KIN 3410 Бело-золотой |
![]() | НАТАЛИ СВИТ ЛАКИ СТАР, RKF 6192503 ЭМПЕРО СОУЛ ЧИНГИЗХАН x CRISANTEMO DEL CAUCASO LUCREZIA BORGIA | 19.03.2021 Кобель 900215001154049 Бело-золотой |
![]() | НАТАЛИ СВИТ ЛЕОНАРДО ДЕАР ЭМПЕРО СОУЛ ЧИНГИЗХАН x CRISANTEMO DEL CAUCASO LUCREZIA BORGIA | 19.03.2021 Кобель KIN 3409 Бело-золотой |
![]() | НАТАЛИНА, RKF 7269705 СКАЗКА ИМАНДРЫ КАРДИНАЛ x САМБУКА ФОР ТЕСОРО МИО | 18.04.2025 Сука KBW 546 Золотой с белым |
![]() | НЕЖНЫЙ ДРУГ РУФИНА неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ДУШЕВНАЯ ИСТОРИЯ, 3696634 ЕСКАБАРО КИНГ ЗЕ ДОГС x ЗАУРА ЛЕ РУФ | 13.09.2012 Сука МЕВ 3906 Бело-красный/Бело-рыжий |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ Е-МЭЙЛ РОССИЯ ТОЧКА РУ, РКФ 5516215 СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x НЕЖНЫЙ СВЕТ ДУШЕВНАЯ ИСТОРИЯ | 17.11.2018 Сука ТЕТ4549 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ЕВРИКА ЗОЛОТАЯ КАПЕЛЬКА СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 22.02.2019 Сука TET4683 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ЕГОРУШКА ИНТЕРНЕЙШНЛ СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x НЕЖНЫЙ СВЕТ ДУШЕВНАЯ ИСТОРИЯ | 17.11.2018 Кобель TET4547 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ, РКФ 5516214 СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x НЕЖНЫЙ СВЕТ ДУШЕВНАЯ ИСТОРИЯ RUS JCH, RKF JCH | 17.11.2018 Сука ТЕТ4548 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ЕРЛЕЙ ВКУС ШОКОЛАДА СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 22.02.2019 Кобель TET4682 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ЖАЖДА СЛАВЫ МУЛЬТИБРЭНД ЗЕЙТ ЗИГЕН ДАЙМОНД x НЕЖНЫЙ СВЕТ ЧАИНКА С ЖАСМИНОМ(ЖАНКА) | 20.02.2019 Сука TET4681 Черный |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ЖАН АМУРЧИК МУЛЬТИБРЭНД ЗЕЙТ ЗИГЕН ДАЙМОНД x НЕЖНЫЙ СВЕТ ЧАИНКА С ЖАСМИНОМ(ЖАНКА) | 20.02.2019 Кобель TET4678 Черно-белый |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ЖАРМИН ТРИУМФ МУЛЬТИБРЭНД ЗЕЙТ ЗИГЕН ДАЙМОНД x НЕЖНЫЙ СВЕТ ЧАИНКА С ЖАСМИНОМ(ЖАНКА) | 20.02.2019 Кобель TET4679 Черно-белый |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ЖЕМЧУЖИНА НОЧИ, РКФ 5518671 МУЛЬТИБРЭНД ЗЕЙТ ЗИГЕН ДАЙМОНД x НЕЖНЫЙ СВЕТ ЧАИНКА С ЖАСМИНОМ(ЖАНКА) | 20.02.2019 Сука TET4680 Черный |
![]() | НЕЖНЫЙ СВЕТ ЖИГАН АТАМАН МУЛЬТИБРЭНД ЗЕЙТ ЗИГЕН ДАЙМОНД x НЕЖНЫЙ СВЕТ ЧАИНКА С ЖАСМИНОМ(ЖАНКА) | 20.02.2019 Кобель TET4677 Черный |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ КАЛИНА КРАСНАЯ СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 12.06.2014 Сука TUI 5450 Сплошной красный с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ КАПЛЯ СОЛНЦА, РКФ 4025575 СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 12.06.2014 Сука TUI 5448 Сплошной красный |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ КАРДЕЛИЯ РОСКОШЬ ПРИХОТИ МУЛЬТИБРЭНД ЗЕЙТ ЗИГЕН ДАЙМОНД x НЕЖНЫЙ СВЕТ МОЗАИКА УДАЧИ | 11.11.2019 Сука ТЕТ 4341 Черный |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ КАССИОПЕЯ ЗВЕЗДНАЯ ПОЛНОЧЬ МУЛЬТИБРЭНД ЗЕЙТ ЗИГЕН ДАЙМОНД x НЕЖНЫЙ СВЕТ МОЗАИКА УДАЧИ | 11.11.2019 Сука ТЕТ 4342 Черный |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ КОКА КОЛА СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 12.06.2014 Сука TUI 5449 Сплошной красный с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ КРЕДО ПЛЮС МУЛЬТИБРЭНД ЗЕЙТ ЗИГЕН ДАЙМОНД x НЕЖНЫЙ СВЕТ МОЗАИКА УДАЧИ | 11.11.2019 Кобель TET4339 Бело-черный |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ КУЛЬМИНАЦИЯ УСПЕХА, 5909816 МУЛЬТИБРЭНД ЗЕЙТ ЗИГЕН ДАЙМОНД x НЕЖНЫЙ СВЕТ МОЗАИКА УДАЧИ | 11.11.2019 Сука ТЕТ 4940 Черный |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ МАЖОРНЫЙ ТОН СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x НЕЖНЫЙ СВЕТ ДУШЕВНАЯ ИСТОРИЯ | 09.01.2015 Кобель TUI 6131 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ МАЙБАХ РОСКОШИ ВОСТОРГ СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x НЕЖНЫЙ СВЕТ ДУШЕВНАЯ ИСТОРИЯ | 09.01.2015 Кобель TUI 6132 |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ МОЗАИКА УДАЧИ, РКФ 4192222 СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x НЕЖНЫЙ СВЕТ ДУШЕВНАЯ ИСТОРИЯ | 09.01.2015 Сука TUI6132 Сплошной красный с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ МОРОШКА ЗОЛОТИСТАЯ СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x НЕЖНЫЙ СВЕТ ДУШЕВНАЯ ИСТОРИЯ | 09.01.2015 Сука TUI 6133 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ОВАЦИЯ, РКФ 5995161 ОРИЕНТ'СТАР ДЮМИВАР БАЙ ГЛАМУР x НЕЖНЫЙ СВЕТ КАПЛЯ СОЛНЦА | 20.07.2020 Сука ТЕТ 5182 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ОЛИВИЯ ОРИЕНТ'СТАР ДЮМИВАР БАЙ ГЛАМУР x НЕЖНЫЙ СВЕТ КАПЛЯ СОЛНЦА | 20.07.2020 Сука ТЕТ 5179 Черный |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ОЛИГАРХ, RKF 5995157 ОРИЕНТ'СТАР ДЮМИВАР БАЙ ГЛАМУР x НЕЖНЫЙ СВЕТ КАПЛЯ СОЛНЦА | 20.07.2020 Кобель TET 5178 Черный |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ОПТИМА ОРИЕНТ'СТАР ДЮМИВАР БАЙ ГЛАМУР x НЕЖНЫЙ СВЕТ КАПЛЯ СОЛНЦА | 20.07.2020 Сука ТЕТ 5183 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ОРБИТА ОРИЕНТ'СТАР ДЮМИВАР БАЙ ГЛАМУР x НЕЖНЫЙ СВЕТ КАПЛЯ СОЛНЦА | 20.07.2020 Сука ТЕТ 5184 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ОРЕСТИНА ОРИЕНТ'СТАР ДЮМИВАР БАЙ ГЛАМУР x НЕЖНЫЙ СВЕТ КАПЛЯ СОЛНЦА | 20.07.2020 Сука ТЕТ 5180 Бело-красный/Бело-рыжий |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ОТРАДА, РКФ 5995160 ОРИЕНТ'СТАР ДЮМИВАР БАЙ ГЛАМУР x НЕЖНЫЙ СВЕТ КАПЛЯ СОЛНЦА | 20.07.2020 Сука ТЕТ 5181 Сплошной красный с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ПАТРИССИЯ МЕЛЛИСА СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 03.12.2013 Сука TUI 5002 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ПЕРСИКОВЫЙ ПЛОМБИР СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 03.12.2013 Кобель TUI 4997 |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ПИОНА КРАСА СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 03.12.2013 Сука TUI 5001 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ПОЛЛИ ЛЭДИ ЛЮКС, РКФ 3829975 СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 03.12.2013 Сука TUI 4999 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ПОЛУНОЧНАЯ ТЕНЬ СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 03.12.2013 Сука TUI 5000 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ПОЦЕЛУЙ ФОРТУНЫ СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 03.12.2013 Кобель TUI 4996 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ПРЕМЬЕР МИНИСТР СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 03.12.2013 Кобель TUI 4995 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ПРИМА ДОНА СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 03.12.2013 Кобель TUI 4998 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ РОКСОЛАНА ОРИЕНТ'СТАР ДЮМИВАР БАЙ ГЛАМУР x НЕЖНЫЙ СВЕТ МОЗАИКА УДАЧИ | 09.04.2021 Сука ТЕТ 5520 Коричневый |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ РОМАНС ДУШИ, РКФ 6199204 ОРИЕНТ'СТАР ДЮМИВАР БАЙ ГЛАМУР x НЕЖНЫЙ СВЕТ МОЗАИКА УДАЧИ | 09.04.2021 Сука ТЕТ 5519 Сплошной красный с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ РОСКОШЬ И БЛЕСК ОРИЕНТ'СТАР ДЮМИВАР БАЙ ГЛАМУР x НЕЖНЫЙ СВЕТ МОЗАИКА УДАЧИ | 09.04.2021 Сука TET 5518 Черный |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ САМ С УСАМ СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 23.01.2016 Кобель TUI 7020 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ САПФИРА ШАЙН СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 23.01.2016 Сука TUI 7022 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ САРЕЛЬ ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 23.01.2016 Сука TUI 7025 Сплошной красный |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ СЕНЬОРИТА СЕНСАЦИЯ СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 23.01.2016 Сука TUI 7024 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ СЛАДКИЙ МЕД СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 23.01.2016 Кобель TUI 7021 Сплошной красный с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ СОВЕРШЕНСТВО СТИЛЯ СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 23.01.2016 Кобель TUI 7023 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ТАЛИСМАН УДАЧИ СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x НЕЖНЫЙ СВЕТ ДУШЕВНАЯ ИСТОРИЯ | 09.04.2016 Кобель TUI 7184 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ТАТЕМ ДЕ ЛА ШАНС СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x НЕЖНЫЙ СВЕТ ДУШЕВНАЯ ИСТОРИЯ | 09.04.2016 Кобель TUI 7185 Сплошной красный с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ТЕПЛО ЛЮБВИ ДАРЯЩАЯ СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x НЕЖНЫЙ СВЕТ ДУШЕВНАЯ ИСТОРИЯ | 09.04.2016 Сука TUI 7186 Сплошной красный с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ТЕРРАКОТОВОЕ ОБЛАКО СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x НЕЖНЫЙ СВЕТ ДУШЕВНАЯ ИСТОРИЯ | 09.04.2016 Сука TUI 7187 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ УСЛАДА ОЧЕЙ МОИХ ОРИЕНТ'СТАР ДЮМИВАР БАЙ ГЛАМУР x НЕЖНЫЙ СВЕТ ЧАИНКА С ЖАСМИНОМ(ЖАНКА) | 28.08.2021 Сука TET 5667 Бело-черный |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ФАВОРИТ ФОРТУНЫ СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 12.08.2016 Кобель TUI 7479 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ФАЕР ШОУ, RKF 6460520 ОРИЕНТ'СТАР ДЮМИВАР БАЙ ГЛАМУР x НЕЖНЫЙ СВЕТ КУЛЬМИНАЦИЯ УСПЕХА | 05.01.2022 Кобель TET5805 Сплошной золотой с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ФАКТОР СТРАСТИ СОЗВЕЗДИЕ ХРИЗАНТЕМ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК x ЧЕСВЕТ ЛАЙН МЕЛОДИ ВИНС | 12.08.2016 Кобель TUI 7480 Сплошной красный с маской |
| НЕЖНЫЙ СВЕТ ФАМИЛЬНАЯ ДРАГОЦЕННОСТЬ ОРИЕНТ'СТАР ДЮМИВАР БАЙ ГЛАМУР x НЕЖНЫЙ СВЕТ КУЛЬМИНАЦИЯ УСПЕХА | 05.01.2022 Сука ТЕТ5809 Черный |
