![]() | G'-ANSHINA OF HAPPY LITTLE DOG, DRC 283775 CHINESE H' TALLIFU-FU-HI VOM NANACARA x ZAZARAC'S GATIMA-CHI | 05.08.2001 Female Black & White |
![]() | G'HSUEH-LI OF DRAGI KUTSA, Losh. 489145 ZOUM OF DRAGI KUTSA x LIN-TIANG VOM GRUNEN GLUCK | 00.00.0000 Male |
![]() | G'SINDI-SHU OF DRAGI KUTSA, LOF9 3063/673 / Losh. 489155 ZOUM OF DRAGI KUTSA x B'INDIRA OF DRAGI KUTSA INT CH, PRT CH | 25.10.1982 Female |
![]() | G'Y-FILLING, LOF 12079/2764 VAMPIRE DRACULA ELSUDAN x ANA TCHANG DU MANOIR DE KERGREEN | 07.11.1991 Female Black & White |
![]() | G-FIL TIN-HO-PA x GRETTA MDA JCH | 00.00.0000 Male |
![]() | G.GARBO DITE GAISHA DES JOYAUX DU MAS ENCHANTE, LOF 58014/9550 MADRIGAL'S WALK ON BY x TEENANGEL DARK EYED KHANDO | 07.01.2011 Female 250269604121207 Gold & White |
![]() | G.SUNRISE FROM AUDREY'S PARADIS, L.O.S.H.1034725 DOUBLECHOC FROM AUDREY'S PARADIS x EXPRESSO FROM AUDREY'S PARADIS | 28.11.2007 Male Gold & White |
![]() | GABÅ'S AND YUNG LO LOVE LIFE, SE17402/2019 YUNG LO'S DRESSLESS x GABÅ'S KATY A KICK FOR ME | 20.01.2019 Male Gold & White |
![]() | GABÅ'S AND YUNG LO LOVE TO LOVE, SE17400/2019 YUNG LO'S DRESSLESS x GABÅ'S KATY A KICK FOR ME | 20.01.2019 Female 941000022903413 Black & White |
![]() | GABÅ'S ANGELIQ CASSANDRA, S35786/2002 SKÅNHEDENS MISTER-MINIT x JANG-BIS MONICK GIRL | 24.02.2002 Female Brown & White |
![]() | GABÅ'S APACHEN PASQALÉ, S35784/2002 SKÅNHEDENS MISTER-MINIT x JANG-BIS MONICK GIRL | 24.02.2002 Male Solid Black |
![]() | GABÅ'S ARAMIS RICHO, S35785/2002 SKÅNHEDENS MISTER-MINIT x JANG-BIS MONICK GIRL | 24.02.2002 Male Brown & White |
![]() | GABÅ'S BAILY, S50122/2002 SKÅNHEDENS MISTER-MINIT x VIXAX ANGUSFINA | 30.07.2002 Male Brown |
![]() | GABÅ'S BARBIE-GIRL, S50121/2002 SKÅNHEDENS MISTER-MINIT x VIXAX ANGUSFINA | 30.07.2002 Female 968000001184943 Black & White |
![]() | GABÅ'S BEAUTY GIRL, S50119/2002 SKÅNHEDENS MISTER-MINIT x VIXAX ANGUSFINA | 30.07.2002 Female Black & White |
![]() | GABÅ'S BELLISMA CHANÉL, S50118/2002 SKÅNHEDENS MISTER-MINIT x VIXAX ANGUSFINA | 30.07.2002 Female Brown & White |
![]() | GABÅ'S BON-BON, S50120/2002 SKÅNHEDENS MISTER-MINIT x VIXAX ANGUSFINA | 30.07.2002 Female Black & White |
![]() | GABÅ'S CHARMER, S45415/2008 ANNE-LEE'S CARL x VIXAX ANGUSFINA | 26.05.2008 Male Black & White |
![]() | GABÅ'S CHARON, S45416/2008 ANNE-LEE'S CARL x VIXAX ANGUSFINA | 26.05.2008 Male Black & White |
![]() | GABÅ'S CHEROKEE, S45414/2008 ANNE-LEE'S CARL x VIXAX ANGUSFINA | 26.05.2008 Male 977200007296314 Black & White |
![]() | GABÅ'S DIOR J'ADORE, S15089/2009 SKÅNHEDENS CASTELLO x GABÅ'S ANGELIQ CASSANDRA | 03.01.2009 Female 968000005454537 |
![]() | GABÅ'S ECLIPSE, SE10309/2011 GABÅ'S CHEROKEE x DUTTEBO'S JANIS JOPLIN | 03.12.2010 Male Black & White |
![]() | GABÅ'S EDWARD, SE10311/2011 GABÅ'S CHEROKEE x DUTTEBO'S JANIS JOPLIN | 03.12.2010 Male Black & White |
![]() | GABÅ'S ENZO, SE10313/2011 GABÅ'S CHEROKEE x DUTTEBO'S JANIS JOPLIN | 03.12.2010 Male 966000000034295 Black & White |
![]() | GABÅ'S EPACHE, SE10310/2011 GABÅ'S CHEROKEE x DUTTEBO'S JANIS JOPLIN | 03.12.2010 Male Black & White |
![]() | GABÅ'S ETHAN, SE10312/2011 GABÅ'S CHEROKEE x DUTTEBO'S JANIS JOPLIN | 03.12.2010 Male 966000000033146 Black & White |
![]() | GABÅ'S EYLIZZA, SE10308/2011 GABÅ'S CHEROKEE x DUTTEBO'S JANIS JOPLIN | 03.12.2010 Female 966000000042769 Black & White |
| GABÅ'S FANTASTIC DREAM, SE11777/2013 YUNG LO'S DOUBLE FANTASY x ZIAMS HARMONY FOREVER INT CH, DNK CH, SWE CH | 02.12.2012 Male 977200007421766 Gold & White |
![]() | GABÅ'S FANTASY GOES HARMONY, SE11776/2013 YUNG LO'S DOUBLE FANTASY x ZIAMS HARMONY FOREVER | 02.02.2012 Male 977200007421282 Black & White |
![]() | GABÅ'S FORGIVE AND FORGET, SE11778/2013 YUNG LO'S DOUBLE FANTASY x ZIAMS HARMONY FOREVER | 02.02.2012 Male 977200007423182 Gold & White |
| GABÅ'S GELA MY LOVELY GIRL, SE16343/2014 ZIAMS WALK THE LINE x DUTTEBO'S JANIS JOPLIN | 02.02.2014 Female 941000015606319 Black & White |
| GABÅ'S GELA SWEET AS CANDY, SE16342/2014 ZIAMS WALK THE LINE x DUTTEBO'S JANIS JOPLIN SWE CH | 02.02.2014 Female 941000015605407 Brown & White |
![]() | GABÅ'S GELA WALK OF FAME, SE16341/2014 ZIAMS WALK THE LINE x DUTTEBO'S JANIS JOPLIN | 02.02.2014 Female 941000015605516 Black & White |
![]() | GABÅ'S GREAT FUTURE, SE16345/2014 ZIAMS WALK THE LINE x DUTTEBO'S JANIS JOPLIN | 02.02.2014 Male Brown & White |
![]() | GABÅ'S GREAT GOURGEOUS, SE16346/2014 ZIAMS WALK THE LINE x DUTTEBO'S JANIS JOPLIN | 02.02.2014 Male Brown & White |
![]() | GABÅ'S GREAT HONOUR, SE16344/2014 ZIAMS WALK THE LINE x DUTTEBO'S JANIS JOPLIN | 02.02.2014 Male Black & White |
| GABÅ'S HAD LUCK WITH HEARTBREAKER, SE23633/2014 YUNG LO'S HEARTBREAKER x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 02.03.2014 Male 941000014280019 Black & White |
| GABÅ'S HANDLE ME GENTLY, SE23635/2014 YUNG LO'S HEARTBREAKER x ZIAMS GLITTERING GEMMA DNK CH, EST CH, SWE CH, SWE JW 2014 | 02.03.2014 Male Gold & White |
![]() | GABÅ'S HANNAHS GLITTERING EYES, SE23630/2014 YUNG LO'S HEARTBREAKER x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 02.03.2014 Female 941000014279151 Black & White |
![]() | GABÅ'S HERE COMES VANESSA, SE23631/2014 YUNG LO'S HEARTBREAKER x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 02.03.2014 Female 941000014280017 Black & White |
![]() | GABÅ'S HERE COMES VANNESSA, SE23631/2014 YUNG LO'S HEARTBREAKER x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 02.03.2014 Female 941000014280017 Black & White |
![]() | GABÅ'S HONOR FOR THE MEMORY, SE23634/2014 YUNG LO'S HEARTBREAKER x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 02.03.2014 Male 941000015605623 Black & White |
![]() | GABÅ'S HOPE AND FAITH, SE23636/2014 YUNG LO'S HEARTBREAKER x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 02.03.2014 Male 941000014280020 Black & White |
| GABÅ'S HOPE FOR SUCCESS, SE23632/2014 YUNG LO'S HEARTBREAKER x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 02.03.2014 Female 941000015605678 Black & White |
| GABÅ'S IN CASE YOU WONDER, SE35905/2015 YUNG LO'S COOKIE DOUGH x ZIAMS HARMONY FOREVER DNK CH, FIN CH, HRV CH, NOR CH, SWE CH | 30.04.2015 Male 941000017765903 Gold & White |
| GABÅ'S INDIA LOVE OF MY LIFE, SE35906/2015 YUNG LO'S COOKIE DOUGH x ZIAMS HARMONY FOREVER | 30.04.2015 Female 900049000023744 Gold & White |
![]() | GABÅ'S IT'S TIME FOR SHOW, SE35908/2015 YUNG LO'S COOKIE DOUGH x ZIAMS HARMONY FOREVER | 30.04.2015 Male 941000017765902 Gold & White |
![]() | GABÅ'S IZZA I'M YOUR GIRL, SE35907/2015 YUNG LO'S COOKIE DOUGH x ZIAMS HARMONY FOREVER | 30.04.2015 Female 900049000026074 Gold & White |
![]() | GABÅ'S JACK FULL OF JOY, SE55683/2015 GABÅ'S FORGIVE AND FORGET x GABÅ'S EYLIZZA USA CH | 20.09.2015 Male 941000016898142 Solid Gold |
![]() | GABÅ'S JACK'S BRAVERY, SE55684/2015 GABÅ'S FORGIVE AND FORGET x GABÅ'S EYLIZZA | 20.09.2015 Male 941000016898139 Solid Gold |
![]() | GABÅ'S JAZZY LOVE, SE55681/2015 GABÅ'S FORGIVE AND FORGET x GABÅ'S EYLIZZA | 20.09.2015 Female 941000016898141 Solid Black |
![]() | GABÅ'S JO-JO'S SPECTACULAR, SE55682/2015 GABÅ'S FORGIVE AND FORGET x GABÅ'S EYLIZZA | 20.09.2015 Male 941000016898138 Solid Gold |
![]() | GABÅ'S KATY A KICK FOR ME, SE54686/2015 GABÅ'S FANTASTIC DREAM x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 19.10.2015 Female 941000018386016 Gold & White |
![]() | GABÅ'S KEEP IT UP KENNY BOY, SE54682/2015 GABÅ'S FANTASTIC DREAM x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 19.10.2015 Male Gold & White |
![]() | GABÅ'S KEY TO HEAVEN, SE54682/2015 GABÅ'S FANTASTIC DREAM x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 19.10.2015 Female Gold & White |
| GABÅ'S KING OF QUEENS, SE54684/2015 GABÅ'S FANTASTIC DREAM x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 19.10.2015 Female 941000018386015 Gold & White |
| GABÅ'S KISS KISSY, SE54685/2015 GABÅ'S FANTASTIC DREAM x ZIAMS GLITTERING GEMMA DNK CH, SWE CH | 19.10.2015 Female 941000018386004 Gold & White |
![]() | GABÅ'S LET'S BREAK FREE, SE23461/2017 YUNG LO'S HEARTBREAKER x GABÅ´S FELICIA HARMONY AND LOVE | 22.02.2017 Male 968000010495011 Black & White |
![]() | GABÅ'S LISTEN TO YOUR HEART, SE23460/2017 YUNG LO'S HEARTBREAKER x GABÅ´S FELICIA HARMONY AND LOVE | 22.02.2017 Male Black & White |
![]() | GABÅ'S LITTLE PIECE OF MY HEART, SE23464/2017 YUNG LO'S HEARTBREAKER x GABÅ´S FELICIA HARMONY AND LOVE | 22.02.2017 Female 968000010498945 Black & White |
![]() | GABÅ'S LOVE FOR YOU, SE23463/2017 YUNG LO'S HEARTBREAKER x GABÅ´S FELICIA HARMONY AND LOVE | 22.02.2017 Female 968000010498183 Black & White |
![]() | GABÅ'S MAGICAL MAYA, SE50322/2017 GABÅ'S FORGIVE AND FORGET x GABÅ'S HERE COMES VANNESSA | 18.08.2017 Female 968000010497992 Black & White |
![]() | GABÅ'S MAKING AN IMPRESSION, SE50326/2017 GABÅ'S FORGIVE AND FORGET x GABÅ'S HERE COMES VANNESSA | 18.08.2017 Male 968000010490303 Gold & White |
![]() | GABÅ'S MORNING STAR, SE50325/2017 GABÅ'S FORGIVE AND FORGET x GABÅ'S HERE COMES VANNESSA | 18.08.2017 Male Gold & White |
![]() | GABÅ'S MOVE TO THE MAX, SE50324/2017 GABÅ'S FORGIVE AND FORGET x GABÅ'S HERE COMES VANNESSA | 18.08.2017 Male Black & White |
![]() | GABÅ'S MY PRECIOUS, SE50323/2017 GABÅ'S FORGIVE AND FORGET x GABÅ'S HERE COMES VANNESSA | 18.08.2017 Female Gold & White |
| GABÅ'S NEVER LET ME GO, SE16236/2018 GABÅ'S IN CASE YOU WONDER x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 28.01.2018 Female Gold & White |
![]() | GABÅ'S NEVER TO MUCH, SE16238/2018 GABÅ'S IN CASE YOU WONDER x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 28.01.2018 Female |
![]() | GABÅ'S NINA PRETTY BALLERINA, SE16237/2018 GABÅ'S IN CASE YOU WONDER x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 28.01.2018 Female 968000010723717 |
![]() | GABÅ'S NO MORE MR NICE GUY, SE16234/2018 GABÅ'S IN CASE YOU WONDER x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 28.01.2018 Male 968000010728979 |
![]() | GABÅ'S NON STOP, SE16234/2018 GABÅ'S IN CASE YOU WONDER x ZIAMS GLITTERING GEMMA | 28.01.2018 Male 968000010728979 |
![]() | GABÅ'S PASSION FOR LIFE, SE53667/2019 YUNG LO'S COOKIE DOUGH x GABÅ'S KING OF QUEENS | 04.09.2019 Female Brown & White |
![]() | GABÅ'S PASSION WITH YUNG LO, SE17398/2019 YUNG LO'S DRESSLESS x GABÅ'S KATY A KICK FOR ME | 20.01.2019 Female Gold & White |
![]() | GABÅ'S PRETTY PRINCESS, SE53666/2019 YUNG LO'S COOKIE DOUGH x GABÅ'S KING OF QUEENS | 04.09.2019 Female 941000023251745 Brown & White |
![]() | GABÅ'S QUITE LOVELY, SE14798/2020 GABÅ'S FANTASTIC DREAM x GABÅ'S HANNAHS GLITTERING EYES SWE CH | 17.10.2020 Male 941000022983225 Black & White |
![]() | GABÅ'S SHE IS MINE, SE 62492/2020 GABÅ'S FANTASTIC DREAM x GABÅ'S HANNAHS GLITTERING EYES | 17.10.2020 Female Brown & White |
![]() | GABÅ'S UP TO YOU, SE33495/2022 GABÅ'S HAD LUCK WITH HEARTBREAKER x YUNG LO´S LOVE IS FOREVER | 14.04.2022 Female Black & White |
| GABÅ´S FELICIA HARMONY AND LOVE, SE11775/2013 YUNG LO'S DOUBLE FANTASY x ZIAMS HARMONY FOREVER | 02.02.2012 Female 977200007423664 Black & White |
![]() | GABÅ´S LET ME LOVE YOU, SE23462/2017 YUNG LO'S HEARTBREAKER x GABÅ´S FELICIA HARMONY AND LOVE NOR CH, SWE CH, SWE JW 2017 | 22.02.2017 Female 968000010494097 Black & White |
![]() | GABÅ´S ONE MORE TO LOVE, SE51252/2018 YUNG LO'S DRESSLESS x GABÅ'S HANNAHS GLITTERING EYES | 09.08.2018 Female |
![]() | GABÅ´S TAKE ME HIGHER, SE33439/2022 HIN CHEN'S COOL-WALKER x GABÅ´S LET ME LOVE YOU | 04.04.2022 Male Black & White |
![]() | GABÅ´S TAKE MY LOVE , SE33440/2022 HIN CHEN'S COOL-WALKER x GABÅ´S LET ME LOVE YOU | 04.04.2022 Female Black & White |
![]() | GABÅ´S VERY HAPPY FOR YOU, SE61802/2022 GABÅ'S FANTASTIC DREAM x HIN CHEN'S EASY TO FALL IN LOVE | 11.11.2022 Female Brown & White |
![]() | GABÅ´S VICTORY, SE61801/2022 GABÅ'S FANTASTIC DREAM x HIN CHEN'S EASY TO FALL IN LOVE | 11.11.2022 Male Brindle |
![]() | GABÅ’S TAKE A NOTICE OF ME, SE33441/2022 HIN CHEN'S COOL-WALKER x GABÅ´S LET ME LOVE YOU SWE CH | 04.04.2022 Female Black & White |
![]() | GABBY DIT BIBI DES JARDINS D'EURYDICE, LOF 13534/2662 EOLE OF SISSI FOREVER x ELVIRE DES JARDINS D'EURYDICE | 11.10.1991 Female Black & White |
![]() | GABBY MI PNINAT HAMIZRACH ISRAEL DOGSLIFE, ISR1001793 GERALD FORD ISRAEL DOGSLIFE x ESHLI ISRAEL DOGSLIFE | 16.05.2022 Male |
![]() | GABI, LOF 57927/9857 ELIOT DES PTITS BOUTS DE CHIENS x BIANCA DES PTITS BOUTS DE CHIENS | 05.03.2011 Female 250269500414246 Black & White |
![]() | GABI BLEKITNY PEJZAZH KRISHNA VOM HEYDPARK x FRAJDA ROMANTICHNE SPOTKANIE | 00.00.0000 Female |
![]() | GABI PERLA DEL AMOR, PKR.IX-83291 ARES DIAMENTOWA PERLA x KAREN ELMANDI | 29.09.2018 Female 616093900638222 White & Red |
![]() | GABO DE VULCANO unknown x unknown | 00.00.0000 Male |
![]() | GABRIELA SABATINI MAGIA GWIAZD, PKR.IX-71753 CHESVET LINE MUST BE STAR x LI-LI Z KOJCA COLI | 27.08.2015 Female White & Gold |
![]() | GABRIELA SOLNCE TIBETA TSAR KESHA x TREYSI ZLATA LI SOLNECHNYY KAPRIZ | 00.00.0000 Female |
![]() | GABRIELLE DES POMMIERS DU PAYS D'OTHE, LOF 60031/9973 DAYTON LOVE DES POMMIERS DU PAYS D'OTHE x BABY-DOLL DE LA LÉGENDE DES TROLLS | 23.09.2011 Female 250269604511751 Sable & White |
![]() | GABRIELLE MON CHERRIE KENNEL unknown x unknown | 00.00.0000 Female |
![]() | GABY A LITTLE MIRACLE OF TIBET, NHSB 3156241 ODYN VAN DOSA CARITA x CHAYAH A LITTLE MIRACLE OF TIBET Holland Cup W 2024, 2025 | 23.04.2019 Female 528140000750389 |
![]() | GACIA DE LA VILLA DES HOUX, LOF 57847/9499 TEENANGEL DJAZZ MAN x EASY | 25.02.2011 Female 250269604323413 Gold & White |
![]() | GADGET DES POUPONS FRISES, LOF 57238/6563 BABA AU RHUM DES POUPONS FRISES x COCO CHANEL DES POUPONS FRISES | 15.01.2011 Male 250268720023061 Gold & White |
![]() | GAELYNE DES DOUCEURS ANCESTRALES, LOF 059431/09934 EBONY RED BOY DU DOMAINE DES ATLANTES x DELPHY DU HAUT DES TERRES NOIRES | 00.00.0000 Female 250269604471320 |
![]() | GAGA LADY DE LA MAGIE DE LYS FARAON DES POMMIERS DU PAYS D'OTHE x ESCAPADE DU CLOS DE LA BEAUDERIE | 09.11.2011 Female 250269602345678 Gold & White |
![]() | GAI-TCHOU, LOF 11024/2454 VAN TCHOU OF SUNNY CHADRIAT x ELEONOR'S PEARL ELSUDAN | 26.05.1991 Female Grey & White |
![]() | GAI-THAN DE LA CHATAIGNIERE, LOF 12450/2712 SUE-DAREN BIRDY x CATY DE LA TONNERIE | 19.11.1991 Female |
![]() | GAIA, VC026346 unknown x unknown | 00.00.1981 Female |
| GAIA DO VALE DO RIO GRANDE PRIME MOON ONE MORE TIME x M-YASMIN DO VALE DO RIO GRANDE | 00.00.0000 Female |
![]() | GAIA DU DOMAINE DES ATLANTES, LOF 59860/9926 EBONY RED BOY DU DOMAINE DES ATLANTES x DAH-IANA FAWN DOWN PRINCESS' DU VAL D'EON | 14.10.2011 Female 250268730016899 |
![]() | GAIA-ATREI KIRABZER, SPKP 293/07 unknown x unknown | 00.00.0000 Female |
![]() | GAIE NUY DE CHINE SHAH ABBAS, LOF 9 SH.T.010783/024433 FU-JI-AMA-MING SHAH ABBAS x AI TAI WAN SHAH ABBAS | 24.04.1991 Female Solid Gold |
![]() | GAIE-NUY-NOIRE SHAH ABBAS, LOF 12245/2810 FU-JI-AMA-MING SHAH ABBAS x COREE NOIRE SHAH ABBAS | 09.12.1991 Female Black & White |
| GAISHANE DU DOMAINE DES ATLANTES, LOF 59859/9935 EBONY RED BOY DU DOMAINE DES ATLANTES x DAH-IANA FAWN DOWN PRINCESS' DU VAL D'EON | 14.10.2011 Female 250268730016297 Solid Gold |
![]() | GAJA RAINBOW OF HAPPINESS, PKR.IX-91269 BEAUTY DIAMOND RAINBOW OF HAPPINESS x SOLARIS AVIS TADASHI | 10.03.2021 Female Gold & White |
![]() | GAJNIAK'S REPLICA OF JIA, TB167424 7-76 BLUEMARKING JIA x LITTLE SIS SI WONG OF LANGPUR | 25.07.1974 Female Gold & White |
![]() | GAKOUE DES FONTAINES ROMAINES, LOF 12096/2806 BAKOU DU GRAND CHAZADA x ENAIS | 05.07.1991 Female Gold & White |
![]() | GALA DE LA BAIE DE HA-LONG, LOF 59549/9885 VERSACE DES POUPONS FRISES x COOKIE DE LA BAIE DE HA-LONG | 07.06.2011 Female 250269801746999 Gold & White |
![]() | GALAAD TIAN CHAN, LOF 11849/1737 F'CHING-SONG DE RYOAN-JI x EKINAWA DU TA-TSOU | 11.09.1991 Male Solid Gold |
| GALADRIEL VESELIY GREMLIN, BCU 208-002741 URSS DI CASA CORSINI x TAINA VESELIY GREMLIN BLR JCH, LVA JCH, RUS JCH | 10.09.2014 Female |
| GALAHAD AD ACTE, LŠVK ST 0093/06 WINTERHOLME`S THAT BROADWAY MAN x ALEXA AT AD ACTE ASTARTE GOLD LTU JCH | 12.09.2005 Male |
![]() | GALATEA OF SYRIUS PARADISE, LO2285453 URSUS OF SYRIUS PARADISE x MAGIC TALKABOUT LOVER | 05.03.2022 Female 380260102057241 |
![]() | GALATEE DES POUPONS FRISES, LOF 59114/9689 BIG KISS DES POUPONS FRISES x ESMERALDA DES POUPONS FRISES | 23.07.2011 Female 250268720070460 Gold & White |
![]() | GALATEYA ETELUIN JEDAY SCHASTLIVCHIK S BEREGOV DESNY x BETTI-KETRIN TRAP HAPPY | 00.00.0000 Female |
![]() | GALAXY'S COMING UP ROSES, TB968829 9-84 unknown x unknown USA CH | 00.00.0000 Female |
![]() | GALAXY'S LICORISE N LACE unknown x unknown | 00.00.0000 Female |
![]() | GALAXY'S SKY'S THE LIMIT, AKC.TC 954997 / NHSB.1650077 NHSB 000779/00 SHOW OFF'S I'VE GOT RHYTHM x GALAXY'S STARFIRE | 17.05.1988 Male Gold Brindle with White |
![]() | GALAXY'S STARDUST, AKC TB653185 unknown x unknown | 00.00.0000 Female |
![]() | GALAXY'S STARFIRE , AKC TC179350 SABAR'S SNOWFIRE OF MARCLIFF x GALAXY'S STARDUST | 00.00.0000 Female |
![]() | GALEA TS'IN FATINAT AL SJARK, NHSB 2798402 WENRICK'S BACK STAGE PASS x ROZAMUNDA BELLE FLEUR | 07.06.2010 Female Gold & White |
![]() | GALESHI END OF AN ERA AT MURRAYLAKE, KCAB02413504 CEDARHYTHE INTO THE RED x WINTER STARLIGHT | 00.00.0000 Male |
![]() | GALIA DE L'ETERNEL MITNESS', LOF 58208/9816 ANGELA x CALINETTE | 12.05.2011 Female 250268720064976 Solid Black |
![]() | GALIANO FROM AUDREY'S PARADIS, LOF 51032/5553 YMVERSACE FROM AUDREY'S PARADIS x EROTICA FROM AUDREY'S PARADIS | 08.09.2007 Male 947000000104299 Gold & White |
![]() | GALILA, LOF 10124/2423 PEER OF JENSHU x BROOKLYN DAPHNEE | 03.01.1991 Female Gold & White |
| GALILEO VAN CHIN TE LUNG, LOSH1023558 SHOWCASE JSJ x DONNAPERME VAN CHIN TE LUNG | 28.06.2007 Male Red & White |
| GALILEO VESELIY GREMLIN, BCU 208-002740 URSS DI CASA CORSINI x TAINA VESELIY GREMLIN BLR CH, DEU CH (VK), GRC CH, LTU CH, RUS CH, ... | 10.09.2014 Male Red & White |
![]() | GALINA DU DOMAINE DE MAFLEURIO, LOF 60259/9730 ENZO D'IMPERIAL KHAN SHING x EMMA | 24.10.2011 Female 250269801842180 Black & White |
![]() | GALIX ANDROMEDA, LO1547726 WENRICK’S DISTINCTLY UNIQUE x GALIX UVA FRAGOLA | 10.01.2015 Female |
![]() | GALIX ARABELLA unknown x unknown | 00.00.0000 Female |
![]() | GALIX ARTEMIDE, LO1547721 WAFER'S CONSTANT CRAVING x MADAMA BUTTERFLY DI CASA SALANDRA | 13.01.2015 Female 380260100119022 White & Gold |
![]() | GALIX BEATRICE, LO16165872 GALIX ZUCCHERO CARAMELLATO x GALIX ARTEMIDE | 31.07.2016 Female 380260100481543 White & Red |
![]() | GALIX BIANCANEVE, VC117819 BACARA DI CASA CORSINI x CHARLOTTE | 19.06.1995 Female White & Gold |
![]() | GALIX ESMERALDA, LO19119030 SHOWCASE QUENTIN x GALIX BEATRICE | 26.04.2019 Female CORSINI ROSSANA White & Red |
![]() | GALIX EVA, LO2019867 ZERO DI CASA CORSINI x GALIX ANDROMEDA | 19.11.2019 Female |
![]() | GALIX GARGAMELLA, LO01152004 WENRICK'S INDIAN INK x GALIX BIANCANEVE | 17.09.2000 Female Solid Red |
![]() | GALIX GUARDAMINEGLIOCCHI, LO01152001 WENRICK'S INDIAN INK x GALIX BIANCANEVE | 17.09.2000 Female Solid Black |
![]() | GALIX IRIS, LO0280969 WENRICK'S JUST A CRUISIN x DESIDERIA DI CASA CORSINI | 27.02.2002 Female White & Gold |
![]() | GALIX LOGAN, LO03100864 JOGGING DI CASA CORSINI x FANTASTIC MOMENT DI CASA CORSINI | 13.04.2013 Female White & Red |
![]() | GALIX LUDOVICA, LO03100447 JOGGING DI CASA CORSINI x GALIX GARGAMELLA | 08.03.2003 Female White & Red |
![]() | GALIX MERLINO, LO0444526 CAMEO DI CASA CORSINI x FANTASTIC MOMENT DI CASA CORSINI | 04.01.2004 Male 985120019660115 White & Gold |
![]() | GALIX NANCY, LO0595944 KNOT DI CASA CORSINI x GALIX IRIS | 22.03.2005 Female White & Red |
![]() | GALIX NIKOL, LO0562918 KNOT DI CASA CORSINI x GALIX LUDOVICA | 09.01.2005 Female White & Gold |
![]() | GALIX ODISSEA, LO0727432 LEADER DI CASA CORSINI x GALIX NIKOL | 07.05.2006 Female 985120023890447 White & Gold |
![]() | GALIX PENELOPE, LO07100068 LOVERMAN DI CASA CORSINI x GALIX LOGAN | 17.07.2007 Female 981100000292779 White & Red |
![]() | GALIX RIHANNA, LO0992233 LOVERMAN DI CASA CORSINI x GALIX LOGAN | 15.04.2009 Female 380260000027351 White & Gold |
![]() | GALIX ROCCO, LO0956449 LEGERDEMAIN DI CASA CORSINI x GALIX ODISSEA | 02.03.2009 Male 380260000030581 White & Gold |
![]() | GALIX ROSAMUNDA, LO0956448 LEGERDEMAIN DI CASA CORSINI x GALIX ODISSEA | 02.03.2009 Female 380260000024512 White & Gold |
![]() | GALIX SABYA, LO1135317 QUOVADIS DI CASA CORSINI x GALIX RIHANNA | 21.12.2010 Female 380260080115316 Solid Black |
![]() | GALIX URSULA, LO12157035 NONSTOP DI CASA CORSINI x OMBRETTA | 09.09.2012 Female 380260000973111 White & Red |
![]() | GALIX UVA FRAGOLA, LO12157039 NONSTOP DI CASA CORSINI x OMBRETTA | 09.09.2012 Female |
![]() | GALIX ZUCCHERO CARAMELLATO, LO1437280 WAFER'S CONSTANT CRAVING x GALIX PENELOPE | 05.01.2014 Male 380260002200143 White & Gold |
![]() | GALLA, LOF 11468/2510 DANDY SCOTTISH BRUCE x DOLLY DE LA LANDE DU MOULIN | 08.07.1991 Female Gold & White |
![]() | GALLA, LOF 57599/9620 ENZO DES POMMIERS DU PAYS D'OTHE x ABANITA DES POUPONS FRISES | 19.02.2011 Female 250269801686243 Solid Gold |
| GALLANT RED BOY ZE SLAVONINA, PKR.IX-46852 I WANT CANDY PREMIUM BOHEMIA x HOPEFUL RED IVEKO-DOG POL CH | 00.00.0000 Male Black & White |
![]() | GALLEN, LOF 57314/6537 U'KELSANG TSIN x EGLANTINE | 16.01.2011 Male 250269604284174 Gold & White |
![]() | GALLILEE DU DOMAINE DE MAFLEURIO, LOF 058995/09792 ENZO D'IMPERIAL KHAN SHING x ALIZEE DU CHEVALIER DE LA TOISON D'OR | 30.07.2011 Female 250269801771446 |
![]() | GAMA GERBERA OD BARONÓW WIG-MAKERS KINETIC ENERGY x TOYOTA Z TYBETAŃSKIEJ ESKAPADY | 00.00.0000 Female |
![]() | GAMBIE ELIN x ANGIE ANNIE | 00.00.0000 Male |
| GAMBLER BOHEMIA ACRO XPONTIAC FROM AUDREY'S PARADIS x SENZACE BOHEMIA ACRO VWW, HUN CH, HUN JCH | 25.06.2000 Male |
