№ п/п | Name | Кол-во посещенных моно. выставок | Чемп. НКП / Ю.Чемп. НКП | Поб. НКП / Ю.Поб. НКП | КЧК / Ю.КЧК | ЛПП | ЛК / ЛС / ЛЮ | ЛВ | ЛЩ | ЛБ | СС / Ю.СС | оч.хор. | хор. | удовл. | дискв. |
1 | RAGSOL MAHARA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | SIMPATICHNY ZHOZEFINA BOGARNE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | SAFFRON SHERHY ADVOCATE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | GRAND IZ RUZY FABERLIK GOL DEN MERI | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | RAGSOL NIKITA | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | SAFFRON SHERHY ORIGAMI | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | ODE'S HOLLYWOOD-SUPERSTAR | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | AIRIN BAI KUIN | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | LOURENS EKSPRESSIA | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | KORNELIUS AT GOL DEN MERI | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | BRENDA MAY ROSE | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | SIMPATICHNY NO TING A LING | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | ARMANI ACQUA DI GIO N’CHINUA | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | SAFFRON SHERHY UNIQUE STYLE | 1 | 1 | ||||||||||||
15 | SAFFRON SHERHY ASHANTI | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | BAI KUIN LOUIS VUITTON | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | AIVENGO | 1 | 1 | ||||||||||||
18 | ODE'S MAGIC TRIX | 1 | |||||||||||||
19 | SIMPATICHNY KONFUCIY | 1 | |||||||||||||
20 | MALAHOVSKIY BENEFIS | 1 | |||||||||||||
21 | ODE'S HOLLYWOOD-SCANDALS | 1 | |||||||||||||
22 | SAFFRON SHERHY XAMIR | 1 | |||||||||||||
23 | RAGSOL IZYUM | 1 | 1 | ||||||||||||
24 | GOL DEN MERI MILLION DOLLAR | 1 | |||||||||||||
25 | DEMETRA ESENIA | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | GOL DEN MERI CHORISO STRONG GRADE | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | GOL DEN MERI MOTIVATION | 1 | |||||||||||||
28 | SAFFRON SHERHY ADRENALINE | 1 | |||||||||||||
29 | BALOVEN SUDBY S GORY SKOMOROHOV | 1 |
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 14, august 2018 |