| № п/п | Name | Кол-во посещенных моно. выставок | Чемп. НКП / Ю.Чемп. НКП | Поб. НКП / Ю.Поб. НКП | КЧК / Ю.КЧК | ЛПП | ЛК / ЛС / ЛЮ | ЛВ | ЛЩ | ЛБ | СС / Ю.СС | оч.хор. | хор. | удовл. | дискв. |
| 1 | SHEN DE LUX SPECIAL ONE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | MICHELLE PUMILO | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | HASHANAH HOT N SPICY | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | SHEN DE LUX AVRIL LAVIGNE | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | GOL DEN MERI GRAN PRI LOURENS | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | SAFFRON SHERHY LION KING | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | ЖЕНЕВА КЛЭР ДЕ'ЛУН | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | RYZHAIA SONIA AMELIA | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | BAI KUIN GOSSIP GIRL | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | RAGSOL OPAL | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | SKAZKA IMANDRI ISKUSITELNITSA SERDETS | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | AISE BIJOU FAVORITKA | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | CHESVET LINE ORION GOLD WIND | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | SAFFRON SHERHY FAETON | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | CHESVET LINE LUXURY GIFT | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | RAGSOL OLDA | 1 | |||||||||||||
| 17 | JOLYAN'S DEEP IN MY HEART | 1 | |||||||||||||
| 18 | SAFFRON SHERHY INSTAGRAM | 1 | |||||||||||||
| 19 | SAFFRON SHERHY FIREFLU | 1 | |||||||||||||
| 20 | SAFFRON SHERHY WRANGLER | 1 |
|
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 14, august 2018 |