| Кличка | Кол-во детей, посещавших моно. выставки | Кол-во посещений моно. выставок | Чемп. НКП / Ю.Чемп. НКП | Поб. НКП / Ю.Поб. НКП | КЧК / Ю.КЧК | ЛПП | ЛК / ЛС / ЛЮ | ЛВ | ЛЩ | ЛБ | СС / Ю.СС | оч.хор. | хор. | удовл. | дискв. |
| SUNNYSIDE WILD MOMENTS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| LASHALIMAR ABSOLUTELY WICKED | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| КЭПИТЕН БЛЭК ОФ ЧИНУА | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ГОЛ ДЕН МЕРИ ЭВЕРЕСТ БИГС СТАРС | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| РАГСОЛЬ БАРИН | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| BUXUIANSHI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| СОЛЭР ПРО АМИНА ЖАН КАРТЬЕ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ASCHER'S SUPERFECTION AT LOURENS | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| BLACKBERRY'S INVISIBLY POSSIBLE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| LE-VENDOSK WAFER BREAKING NEWS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| РАГСОЛЬ ТИБЕТ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ГОЛ ДЕН МЕРИ ОСКАР БАЙ КУИН | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ЧЕСВЕТ ЛАЙН СЕБАСТИАН | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ZANZIBAR-ATREI KIRABZER | 1 | 1 |
|
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 14, august 2018 |