| Name | Кол-во детей, посещавших моно. выставки | Кол-во посещений моно. выставок | Чемп. НКП / Ю.Чемп. НКП | Поб. НКП / Ю.Поб. НКП | КЧК / Ю.КЧК | ЛПП | ЛК / ЛС / ЛЮ | ЛВ | ЛЩ | ЛБ | СС / Ю.СС | оч.хор. | хор. | удовл. | дискв. |
| SIMRATICHNY UMBERTO ECO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| MAITREYA CROWD PULLER AT HASHANAH | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| SAIL TO THE MOON PUMILO | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| GOL DEN MERI EVEREST BIG STARS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| WENRICK’S DISTINCTLY UNIQUE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| NEWJERSEY DI CASA CORSINI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| SHEN DE LUX VISUAL PERFECT | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| unknown | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| LAC-ME'S INSTANT KARMA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| BAI KUIN LOUIS VUITTON | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| SPOVENS BLACK ROYAL JACKPOT | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| SAFFRON SHERHY ADRENALINE | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| DALTRICIA IRUS | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| HASHANAH COOL SHOT | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| POPEYE´S FREAKY TRIGGER | 1 | 1 | |||||||||||||
| SAFFRON SHERHY KRESCENDO | 1 | 1 | |||||||||||||
| SAFFRON SHERHY SHERBET | 1 | 1 |
|
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 14, august 2018 |