Родословная
 WHISPERING LOVE'S COMING UP NEXT
|
 BRA JCH
PRIME MOON SPACE COWBOY N'SOUYEN
|
 INT CH, Pan-American CH, BRA GCH, CAN GCH, ARG CH, ...
SOUYEN'S SUPER TROOPER
|
 WW, INT CH, CAN CH, ITA CH, LUX CH, ...
WENRICK'S HOLLYWOOD HIT
|
 CAN CH
SOUYEN’S SURPRISE TIME AT YING
|
 WW + BOB '05, INT CH, Pan-American CH, ARG CH, BRA CH, ...
SOUYEN'S SETTING THE FASHION
|
 WW + BOS '04, INT CH, Pan-American CH, BRA GCH, CAN CH, ...
WENRICK'S MAN OF DISTINCTION
|
 CAN CH, USA CH
SOUYEN'S SETTING THE STAGE
|
 POPEYE'S PUMPKIN PIE
|
 INT CH, DNK CH, FIN CH, NORD CH, SWE CH, ...
POPEYE'S ARTFUL DODGER
|
 NOR CH, NORD CH
FOSSELLA TALKING IN MY SLEEP
|
 DNK CH, SWE CH
POPEYE'S TRICK OR TREAT
|
 INT CH, DNK CH, GBR CH, NOR CH, NORD CH, ...
HUXLOR TRIGGERED FANTASY
|
 GBR CH
HUXLOR TRIGGER HAPPY
|
SONOLTAY SO DELICIOUS AT HUXLOR
|
Фотографии
 Автор фото неизв. |  Автор фото неизв. | | |
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 22.07.2012 | NDS, Neußen | Германия | открытый | 1 | 8 / 18 | | региональная | 001, отл. Лучший Кобель CAC CAC(VDH) ClSg | | Olga Dolejsova | | 27.11.2011 | NDS, Neußen | Германия | чемпионы | 3 | 8 / 16 | | региональная | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП BIS - 1 CAC CAC(VDH) | | Ingrid Ehold | | 27.08.2011 | NDS, Isernhagen | Германия | открытый | 2 | 5 / 7 | | региональная | 001, отл.
| | Yolanda Nagler-Magal | | 10.07.2011 | NDS Landessiegerschau Thüringen 2011 Forsthaus Dröschkau, Neußen | Германия | открытый | 1 | 9 / 19 | | региональная | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП CAC(VDH), ClSg | | Karel Hořák | | 09.07.2011 | NDS, Neußen | Германия | открытый | 1 | 9 / 18 | | региональная | 001, отл.
CAC(VDH) | | Rainer Jacobs | | 03.07.2011 | NDS, Gützkow | Германия | открытый | 1 | 8 / 11 | | региональная | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП СAC CAC(VDH), LS Mecklenburg/Vorpommern | | Jens Bruse | | 02.07.2011 | NDS, Gützkow | Германия | открытый | 1 | 7 / 9 | | региональная | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП BIS - 3 CAC CAC(VDH) | | Angela Starke | | 05.06.2011 | Dog Show LANDESSIEGERSCHAU HESSEN Gießen - Allendorf | Германия | открытый | 7 | 13 / 20 | | региональная | 002, отл.
R.CAC CAC(VDH)-R | | Istvan Csik | | 04.06.2011 | NDS, Gießen - Allendorf | Германия | открытый | 4 | 9 / 18 | | региональная | 001, отл. Лучший Кобель CAC CAC(VDH) | | Angela Starke | | 19.09.2010 | NDS,Berlin-Brandenburg Gosen | Германия | открытый | 1 | 8 / 12 | | региональная | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП CAC CAC(VDH) ClSg | | Elfriede Heidecker | | 18.09.2010 | NDS, Berlin-Brandenburg Gosen | Германия | открытый | 1 | 6 / 11 | | региональная | 001, отл.
CAC, CAC(VDH) | | Walter Holtorf | | 01.08.2010 | NDS Forsthaus Dröschkau, Neußen | Германия | открытый | 1 | 11 / 21 | | региональная | 001, отл.
CAC, CAC(VDH) | | Irene Hess | | 31.07.2010 | NDS, Neußen | Германия | открытый | 2 | 11 / 21 | | региональная | 001, отл.
CAC CAC(VDH) | | Norman Deschuymere | | 04.07.2010 | Dog Show Landessiegerschau, Gützkow | Германия | открытый | 2 | 9 / 14 | | региональная | 001, отл.
CAC CAC(VDH) | | Bertold Peterburs | | 03.07.2010 | NDS, Gützkow | Германия | открытый | 2 | 9 / 14 | | региональная | 001, отл.
CAC, CAC(VDH) | | Maria Walter | | 15.05.2010 | NDS, Gosen | Германия | открытый | 2 | 7 / 12 | | региональная | 001, отл.
CAC CAC(VDH) | | Barbara Pallasky | | 03.04.2010 | Specialty Dog Show, Dresden-Wilsdruff | Германия | юниоры | 3 | 13 / 23 | | региональная | 002, отл.
R.CAC.j CAC(VDH)-J-R | | Karin Bernardis | | 27.03.2010 | NDS, Gosen | Германия | юниоры | 1 | 9 / 18 | | региональная | 001, отл.
CAC-J CAC(VDH)-J | | Gabriele Runge | | 07.03.2010 | Speciality Dog Show, Neußen | Германия | промежуточный | 2 | 6 / 11 | | региональная | 002, отл.
R.CAC CAC(VDH)-R | | Walter Jungblut | | 06.03.2010 | NDS, Neußen | Германия | юниоры | 2 | 6 / 11 | | региональная | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП CAC-J CAC(VDH)-J | | Christine Rossier | Последнее обновление данных 14.08.2021 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
28.11.2008
No родословной:
NHSB 2732540
Пол:
Кобель
Окрас:
Красно-белый/Рыже-белый
Заводчик:
Владелец:
Адрес:
Германия
Потомков в базе:
3 кобелей 8 сук
|