Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 04.08.2024 | NDS "KCM EGCN", Apeldoorn | Нидерланды | открытый | 1 | 11 / 32 | | региональная | 001, оч.хор.
| | Anne Tove Strande | | 20.05.2024 | IDS "49e Pinkstershow", Gorinchem | Нидерланды | открытый | 2 | 12 / 27 | | международная | 001, отл.
| | Vojislav Al Daghistani | | 14.04.2024 | IDS, Rijnland | Нидерланды | открытый | 5 | 20 / 42 | | международная | 003, отл.
| | Frode Jevne | | 03.03.2024 | Martinidogshow HOLLAND CUP, Groningen | Нидерланды | открытый | 5 | 10 / 26 | | международная | 004, отл.
| | John Wauben | | 10.12.2023 | IDS "KerstShow 2023", Gorinchem | Нидерланды | открытый | 3 | 10 / 25 | | международная | 003, оч.хор.
| | Jos Dekker | | 17.09.2023 | 50th International Dog show, Maastricht | Нидерланды | открытый | 3 | 7 / 18 | | международная | 002, отл.
| | Melissa Tiems-Gnodde | | 28.05.2023 | IDS 48e Pinkstershow, Gorinchem | Нидерланды | открытый | 3 | 8 / 17 | | международная | 001, отл.
R.CACIB R.CAC | | Elly Weijenborg-Weggemans | | 29.04.2023 | IDS, Brabanthallen | Нидерланды | открытый | 2 | 9 / 19 | | международная | 001, отл.
R.CACIB R.CAC | | Stefan Wächter | | 19.03.2023 | IDS "Holland Cup', Rijnland | Нидерланды | открытый | 2 | 13 / 26 | | международная | 001, отл.
R.CACIB R.CAC | | Wendy Koot-van Oosten | | 08.01.2023 | IDS, Genk | Бельгия | открытый | 2 | 11 / 19 | | международная | 001, отл.
R.CACIB R.CAC | | Theo Leenen | | 17.12.2022 | IDS "KerstShow 2022", Gorinchem | Нидерланды | открытый | 4 | 16 / 32 | | международная | 002, отл.
| | Tatjana Urek | | 05.11.2022 | 31th International Dog show, Bleiswijk | Нидерланды | открытый | 4 | 15 / 31 | | международная | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП CACIB CAC | | Gudrun Menges-Mohr | | 23.10.2022 | Specialty Shih Tzu Dog Show, Eefde | Нидерланды | открытый | 3 | 22 / 45 | | региональная | 001, отл.
| | Tuula Plathan | | 05.06.2022 | IDS 47e Pinkstershow, Gorinchem | Нидерланды | открытый | 3 | 10 / 27 | | международная | 003, отл.
| | Birgit Sluiter | | 06.11.2021 | 29th IDS, Bleiswijk | Нидерланды | промежуточный | 1 | 14 / 27 | | международная | 001, отл.
| | Nina Lonner-Anderson | | 16.10.2021 | Shih Tzu Specialty - 2020 | Нидерланды | промежуточный | 1 | 17 / 44 | | региональная | 001, отл.
| | Wil Schrander | | 25.09.2021 | 46th International Dog show, Maastricht | Нидерланды | промежуточный | 2 | 11 / 31 | | международная | 001, отл.
| | Rainer Jacobs | | 21.08.2021 | Toy Dog Specialty, day 1, Apeldoorn | Нидерланды | промежуточный | 3 | 12 / 26 | | региональная | 002, отл.
| | Christa Klotz | | 07.08.2021 | IDS 46e Pinkstershow, Gorinchem | Нидерланды | промежуточный | 2 | 11 / 28 | | международная | 001, отл.
R.CACIB R.CAC | | Colette Muldoon | | 26.09.2020 | 44th International Dog show Maastricht | Нидерланды | юниоры | 4 | 13 / 31 | | международная | 003, оч.хор.
| | Paul Stanton | Последнее обновление данных 30.04.2023 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
03.12.2019
No родословной:
NHSB 3179678
Пол:
Кобель
Клеймо / Чип:
528140000770780
Окрас:
Золотой с белым
Заводчик:
R.Dekker
Владелец:
Mieke Teeven
Адрес:
Нидерланды
Потомков в базе:
1 кобелей 0 сук
|