ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ15 собак(а,и) в базе
 | PEKINGS JUST BRANDY TANGSE SHENTE'S BRANDY ALEXANDER x PEKINGS JUST ABOUT PERFECT SWE CH | 00.00.0000 Кобель |
 | BESWICK'S LIMITED EDITION SHENTE'S BRANDY ALEXANDER x SHENTE'S SPUMONTI BAMBINO CAN CH, USA CH | 00.00.0000 Сука Золотой с белым |
 | TERDEL WOODSMOKE MAGIC SHENTE'S BRANDY ALEXANDER x WOODSMOKE'S MAD MONEY | 00.00.0000 Сука |
 | BESWICK'S THE MAGICIAN SHENTE'S BRANDY ALEXANDER x SHENTE'S SPUMONTI BAMBINO CAN CH, USA CH | 00.00.0000 Кобель |
 | MEI SAN DRAMBUIE SHENTE'S BRANDY ALEXANDER x MEI SAN PEPPERMINT PATTY USA CH | 00.00.0000 Кобель |
 | PEKINGS SIMPLY PERFECT, TC738459 SHENTE'S BRANDY ALEXANDER x PEKINGS JUST ABOUT PERFECT USA CH | 00.00.0000 Сука Золотой с белым |
 | PEKINGS PRACTICALLY PERFECT SHENTE'S BRANDY ALEXANDER x PEKINGS JUST ABOUT PERFECT | 00.00.0000 Сука |
 | SHENTE'S CLASS ACT SHENTE'S BRANDY ALEXANDER x TASHREN'S SAI SZE AH CHOY | 00.00.0000 Сука |
 | SABARS FALLIN ANGEL OF JO-AHN SHENTE'S BRANDY ALEXANDER x JO-AHN'S JEZEBEL | 00.00.0000 Сука |
 | CENTERFOLD'S TEQUILA SUNRISE, AKC TD036376 SHENTE'S BRANDY ALEXANDER x CENTERFOLD SPUN GOLD TRINKET | 00.00.0000 Сука |
 | JO-AHN’S ALEXIS O'MUNCHKINTOWN, TC516286 10-87 SHENTE'S BRANDY ALEXANDER x JO-AHN'S JEZEBEL USA CH | 11.05.1985 Сука Золотой с белым |
 | JO-AHN’S MADAME X MUNCHKINTOWN, TC652589 10-87 SHENTE'S BRANDY ALEXANDER x JO-AHN'S JEZEBEL | 11.05.1985 Сука Золотой с белым |
 | MOLNAR'S GINGER BRANDY, TC554286 4-89 SHENTE'S BRANDY ALEXANDER x LOUWAN JEZEBEL OF MOLNAR | 20.02.1986 Сука Золотой с белым |
 | MOLNAR'S RICH AND RARE, TC554285 8-88 SHENTE'S BRANDY ALEXANDER x LOUWAN JEZEBEL OF MOLNAR USA CH | 20.02.1986 Кобель Золотой с белым |
 | SHENTE’S NORMA JEAN, TD403600 1-93 SHENTE'S BRANDY ALEXANDER x YUNG ZU MOONLIGHTING MADDIE CAN CH | 22.10.1989 Сука Золотой с белым |
ПОЛУСИБСЫ - ПО МАТЕРИ1 собак(а,и) в базе
 | WILLOWAY'S GOOD SAMARITAN, TB932580 9-82 BON D'ART CIAO OF FANCEE x STYLISTIC GOOD AS GOLD USA CH | 07.04.1981 Кобель Сплошной золотой |
Последнее обновление данных 07.05.2020 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
25.11.1982
No родословной:
TC128180
Пол:
Кобель
Окрас:
Бело-золотой
Потомков в базе:
4 кобелей 3 сук
|