Name | Кол-во детей, посещавших моно. выставки | Кол-во посещений моно. выставок | Чемп. НКП / Ю.Чемп. НКП | Поб. НКП / Ю.Поб. НКП | КЧК / Ю.КЧК | ЛПП | ЛК / ЛС / ЛЮ | ЛВ | ЛЩ | ЛБ | СС / Ю.СС | оч.хор. | хор. | удовл. | дискв. |
DEBEAUX GUILTY PLEASURE | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
FIGHTER SOLO PER I TUOI OCCHI | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
GRAND STAT'S DANCING ON A STAR | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
SUGARTOWNE BORN TO RYDE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ODE’S DANCE WITH ME | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
PRIDE LEON LOVE JOY | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
CAPITAN BLACK OF CHINUA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
LASHALIMAR ABSOLUTELY WICKED | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
IKSAIT KRAID FO MEIDZHIK ORHIDEI | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
SAFFRON SHERHY TRIUMPH | 1 | 1 | |||||||||||||
SHER-DEN'S POLO | 1 | 1 | |||||||||||||
IVESTA E-MAIL | 1 | 1 | |||||||||||||
GRAND STAT'S BLAZING STAR | 1 | 1 | |||||||||||||
DAISHI TAKARA AVINTURA | 1 | 1 |
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 14, august 2018 |