| № п/п | Кличка | Кол-во посещенных моно. выставок | Чемп. НКП / Ю.Чемп. НКП | Поб. НКП / Ю.Поб. НКП | КЧК / Ю.КЧК | ЛПП | ЛК / ЛС / ЛЮ | ЛВ | ЛЩ | ЛБ | СС / Ю.СС | оч.хор. | хор. | удовл. | дискв. |
| 1 | ЗОЛОТОЙ ШАР'М ЖЭСТ ИМПЕРИАЛ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | ПРАЙД ЛЕОН НОНПАРЕЛЬ БЬЮТИ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | SOLARIS AVIS SEXY BOY | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | МАГИЯ ОРХИДЕИ БРАВИССИМО ШИВА СИОРИ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | АЙЛЕЙ НАЙДЖЕЛ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | КОЛЛ МИ ФЕСТ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | ЗОЛОТОЙ ШАР'М ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | БРЭНД ДИМАЕР КСИУЛАН | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | ЗОЛОТОЙ ШАР'М КВИН ОФ РИНГЗ ГОЛДЕН ФИШ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | ВАЛЕНСИЯ ГОЛД СТАР | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | ЧЕСВЕТ ЛАЙН УЛЬТРА БЬЮТИ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | ЗОЛОТОЙ ШАР'М ЖАР МАКОШ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | СКАЗКА ИМАНДРЫ ЧЕРВОНЫЙ ТУЗ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | БРЕНД НАТАЛИ ГЛАФИРУШКА | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | TALIZMAN AD ACTE | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | ЗОЛОТОЙ ШАР'М КОРОНА ИМПЕРИИ | 1 | |||||||||||||
| 17 | ЗОЛОТОЙ ШАР'М КОРНЕТТО ЭНИГМА | 1 | |||||||||||||
| 18 | FROSTY ROLNICKA | 1 |
|
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 14, august 2018 |