| № п/п | Name | Кол-во посещенных моно. выставок | Чемп. НКП / Ю.Чемп. НКП | Поб. НКП / Ю.Поб. НКП | КЧК / Ю.КЧК | ЛПП | ЛК / ЛС / ЛЮ | ЛВ | ЛЩ | ЛБ | СС / Ю.СС | оч.хор. | хор. | удовл. | дискв. |
| 1 | ZOLOTOY SHAR'M ZHEST IMPERIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | MAGIYA ORHUDEI BRAVISSIMO SHUVA SIORI | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | PRIDE LEON NONPAREL BEAUTY | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | SOLARIS AVIS SEXY BOY | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | CALL ME FIRST | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | ZOLOTOY SHAR'M ZHEMZHUZHINA COLLEKTSII | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | BRAND DIMAER KSIULAN | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | AILEI NAIDZHEL | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | ZOLOTOI SHAR'M QUEEN OF RINGS GOLDEN FISH | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | SKAZKA IMANDRI CHERVONY TUZ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | BREND NATALI GLAFIRUSHKA | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | TALIZMAN AD ACTE | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | VALENSIA GOLD STAR | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | СHESVET LINE ULTRA BEAUTY | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | ZOLOTOY SHAR'M ZHAR MAKOSH | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | FROSTY ROLNICKA | 1 | |||||||||||||
| 17 | ZOLOTOI SHAR'M KORONA IMPERII | 1 | |||||||||||||
| 18 | ZOLOTOI SHAR'M KORNETTO ENIGMA | 1 |
|
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 14, august 2018 |