Титулы
Frühjahrssieger(-in) 2023, EuropaJugendSieger 2019
Родословная
Frühjahrssieger(-in) 2023, EUJSG 2019
UNBELIEVABLE SEXI VAN DOSA CARITA
|
 INT CH, NLD CH, Benelux W (NL 2015, 2017), NL JCH
BARKINGBEAUTY’S DAYLIGHT CHARISMA
|
 INT CH, NLD CH, Benelux VW (NL 2017), NLD VCH
WIETZE VAN GREMLEY'S HOME
|
 RED-RA-FA VAN GREMLEY'S HOME
|
 NLD CH, NLD VCH
ROXCETTE FROM JACQUELINE'S DREAM
|
CHANEL MADEMOISELLE VAN DE MAMILA'S
|
 NLD CH, Benelux VW (NL 2014), NLD VCH, NL JCH
CARMAH CHA-RIS-MAH FO V. SJI SAN LING
|
 NLD CH, NL JCH
MACHO'S CHU-MING
|
 INT CH, BEL CH, DEU CH (VDH), NLD CH, AMS W 2016, ...
HASITA VAN DOSA CARITA
|
 BEL CH, DEU CH (VDH), DEU CH (VK), NLD CH, NLD VCH, ...
BODANI THI-MOR YUNG CHI V. SJI SAN LING
|
 INT CH, DNK CH, NOR CH, NORD CH, SWE CH
YUNG LO'S DOUBLE FANTASY
|
 INT CH, LUX CH, NLD CH, AMS W 2007,2009, BDSG 2011
QOSY TS'IN FATINAT AL SJARK
|
 FAYETTE FROM JACQUELINE'S DREAM
|
UNIEKUM FROM JACQUELINE'S DREAM
|
 WAI-KARANA FROM JACQUELINE'S DREAM
|
Некоторые результаты участия в выставкахВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Статус | Результат | | Эксперт | | 15.10.2023 | Specialty Shih Tzu Dog Show, Eefde | Нидерланды | чемпионы | 5 | 24 / 43 | | региональная | 004, отл.
| | Chantal van Raamsdonk-Blatter | | 28.05.2023 | IDS 48e Pinkstershow, Gorinchem | Нидерланды | чемпионы | 1 | 9 / 17 | | международная | 001, отл.
| | Elly Weijenborg-Weggemans | | 14.05.2023 | IDS "Europasieger 2023", Dortmund | Германия | открытый | 3 | 13 / 25 | | международная | 002, отл.
CAC-R, CAC(VDH)-R | | Raymond O’Neill | | 12.05.2023 | IDS "Frühjahrssieger 2023", Dortmund | Германия | открытый | 2 | 7 / 15 | | международная | 001, отл. Лучшая Сука, ЛПП CACIB Frühjahrssieger(-in) CAC, CAC(VDH) | | Carola Vorderstemann | | 10.04.2023 | NDS Outdoor Zeeland 2023 | Нидерланды | открытый | 2 | 9 / 17 | | региональная | 001, отл. Лучшая Сука CAC BOS | | Andrew Beare | | 19.03.2023 | IDS "Holland Cup', Rijnland | Нидерланды | открытый | 2 | 13 / 26 | | международная | 001, отл.
| | Wendy Koot-van Oosten | | 05.11.2022 | 31th International Dog show, Bleiswijk | Нидерланды | открытый | 3 | 16 / 31 | | международная | неяв.,
| | Gudrun Menges-Mohr | | 23.10.2022 | Specialty Shih Tzu Dog Show, Eefde | Нидерланды | открытый | 3 | 23 / 45 | | региональная | неяв.,
| | Tuula Plathan | | 05.06.2022 | IDS 47e Pinkstershow, Gorinchem | Нидерланды | открытый | 3 | 17 / 27 | | международная | 003, отл.
| | Birgit Sluiter | | 26.03.2022 | IDS, Rijnland | Нидерланды | открытый | 3 | 19 / 33 | | международная | 002, отл.
| | Ineke Zwaartman-Pinster | | 16.10.2021 | Shih Tzu Specialty - 2020 | Нидерланды | Breeder | 4 | 27 / 44 | | региональная | 002, отл.
| | Wil Schrander | | 23.11.2019 | NDS EGCN | Нидерланды | промежуточный | 5 | 27 / 47 | | региональная | 004, оч.хор.
| | Erwin Manders | | 27.10.2019 | Dog Show KCM 2019 | Нидерланды | открытый | 4 | 27 / 52 | | региональная | 004, отл.
| | Rony Doedijns | | 11.10.2019 | IDS Herbstsieger-Ausstellung, Dortmund
| Германия | промежуточный | 3 | 8 / 19 | | международная | 002, отл.
| | Igor Selimovic | | 24.08.2019 | IDS, day 1, Rotterdam | Нидерланды | промежуточный | 4 | 18 / 35 | | международная | 004, отл.
| | Dagmar Klein | | 06.07.2019 | IDS Echt 2019 | Нидерланды | юниоры | 4 | 11 / 24 | | международная | неяв.,
| | Wil Schrander | | 18.05.2019 | VDH-Europasieger-Ausstellung Dortmund 2019
| Германия | юниоры | 2 | 8 / 33 | | международная | 001, отл.
CAC.j EuropaJugendSieger | | Susan Crossley | | 06.04.2019 | IJsselshow, Zwolle | Нидерланды | юниоры | 6 | 11 / 21 | | международная | неяв.,
| | Tineke Pillement-Heijden | | 17.03.2019 | IDS Schaal Der Kempen (Weelde) | Бельгия | юниоры | 5 | 9 / 17 | | международная | 004, оч.хор.
| | Tim Finney | | 00.00.2019 | IDS, Eindhoven | Нидерланды | юниоры | 2 | 7 / 17 | | международная | 001, отл.
| | Pamela Runderkamp | | 00.00.2019 | Specialty of Tibet Breeds | Нидерланды | юниоры | 7 | 11 / 23 | | региональная | 001, отл.
R.CAC | | Birgit Sluiter | | 00.00.2019 | IDS Martinidogshow “Benelux Winner” 2019 | Нидерланды | юниоры | 8 | 18 / 35 | | международная | 004, отл.
| | Sebastian Harnik | | 00.00.2019 | KV Rijnland Hazerswoude 2019 | Нидерланды | юниоры | 7 | 14 / 29 | | монопородная (КЧК) | 002, отл.
| | Tatjana Urek | | 03.11.2018 | NDS, Köln-Dünnwald | Германия | щенки | 2 | 3 / 6 | | региональная | 001, б.персп.
| | Manja Bruse | | 00.00.2018 | Kerstshow 2018 | Нидерланды | юниоры | 4 | 11 / 25 | | международная | 002, отл.
| | Elly Weijenborg-Weggemans | | 00.00.2018 | IDS, day 1, Rotterdam | Нидерланды | беби | 2 | 12 / 18 | | международная | 001, б.персп.
| | Kresten Scheel | Последнее обновление данных 01.05.2023 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
15.03.2018
No родословной:
NHSB 3115119
Пол:
Сука
Клеймо / Чип:
528140000709783
Окрас:
Золотой с белым
Заводчик:
Владелец:
Адрес:
Нидерланды
Потомков в базе:
0 кобелей 2 сук
|