| № п/п | Кличка | Кол-во посещенных моно. выставок | Чемп. НКП / Ю.Чемп. НКП | Поб. НКП / Ю.Поб. НКП | КЧК / Ю.КЧК | ЛПП | ЛК / ЛС / ЛЮ | ЛВ | ЛЩ | ЛБ | СС / Ю.СС | оч.хор. | хор. | удовл. | дискв. |
| 1 | РАГСОЛЬ МАХАРА | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | САФФРОН ШЕРХИ АДВОКАТ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | СИМПАТИЧНЫЙ ЖОЗЕФИНА БОГАРНЕ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | ГРАНД ИЗ РУЗЫ ФАБЕРЛИК ГОЛ ДЕН МЕРИ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | САФФРОН ШЕРХИ ОРИГАМИ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | ODE'S HOLLYWOOD-SUPERSTAR | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | АЙРИН БАЙ КУИН | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | РАГСОЛЬ НИКИТА | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | ЛОУРЕНС ЭКСПРЕССИЯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | КОРНЕЛИУС АТ ГОЛ ДЕН МЕРИ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | САФФРОН ШЕРХИ АШАНТИ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | БАЙ КУИН ЛУИ ВИТТОН | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | БРЕНДА МЭЙ РОУЗ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | SIMPATICHNY NO TING A LING | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | ARMANI ACQUA DI GIO N’CHINUA | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | САФФРОН ШЕРХИ ЮНИК СТАЙЛ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | РАГСОЛЬ ИЗЮМ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 18 | ГОЛ ДЕН МЕРИ МИЛЛИОН ДОЛЛАР | 1 | |||||||||||||
| 19 | ДЕМЕТРА ЕСЕНИЯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20 | ГОЛ ДЕН МЕРИ ЧОРИЗО СТРОНГ ГРАДЕ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | ГОЛ ДЕН МЕРИ МОТИВЕЙШЕН | 1 | |||||||||||||
| 22 | САФФРОН ШЕРХИ АДРЕНАЛИН | 1 | |||||||||||||
| 23 | БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ С ГОРЫ СКОМОРОХОВ | 1 | |||||||||||||
| 24 | АЙВЕНГО | 1 | 1 | ||||||||||||
| 25 | ODE'S MAGIC TRIX | 1 | |||||||||||||
| 26 | СИМПАТИЧНЫЙ КОНФУЦИЙ | 1 | |||||||||||||
| 27 | МАЛАХОВСКИЙ БЕНЕФИС | 1 | |||||||||||||
| 28 | ODE'S HOLLYWOOD-SCANDALS | 1 | |||||||||||||
| 29 | SAFFRON SHERHY XAMIR | 1 |
|
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 14, august 2018 |