| № п/п | Кличка | Кол-во посещенных моно. выставок | Чемп. НКП / Ю.Чемп. НКП | Поб. НКП / Ю.Поб. НКП | КЧК / Ю.КЧК | ЛПП | ЛК / ЛС / ЛЮ | ЛВ | ЛЩ | ЛБ | СС / Ю.СС | оч.хор. | хор. | удовл. | дискв. |
| 1 | ШЬЕН ДЕ ЛЮКС СПЕШЛ УАН | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | MICHELLE PUMILO | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | HASHANAH HOT N SPICY | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | ШЬЕН ДЕ ЛЮКС АВРИЛ ЛАВИН | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | ГОЛ ДЕН МЕРИ ГРАН ПРИ ЛОУРЕНС | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | САФФРОН ШЕРХИ ЛИОН КИНГ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | ЖЕНЕВА КЛЭР ДЕ'ЛУН | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | РЫЖАЯ СОНЯ АМЕЛИЯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | АЙС БИЖУ ФАВОРИТКА | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | ЧЕСВЕТ ЛАЙН ОРИОН ГОЛД ВИНД | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | САФФРОН ШЕРХИ ФАЭТОН | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | БАЙ КУИН ГОССИП ГЁЛ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | РАГСОЛЬ ОПАЛ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | СКАЗКА ИМАНДРЫ ИСКУСИТЕЛЬНИЦА СЕРДЕЦ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | САФФРОН ШЕРХИ ИНСТАГРАМ | 1 | |||||||||||||
| 16 | САФФРОН ШЕРХИ ФИРЕФЛУ | 1 | |||||||||||||
| 17 | САФФРОН ШЕРХИ ВРАНГЛЕР | 1 | |||||||||||||
| 18 | ЧЕСВЕТ ЛАЙН ЛАКШЕРИ ГИФТ | 1 | 1 | ||||||||||||
| 19 | РАГСОЛЬ ОЛЬДА | 1 | |||||||||||||
| 20 | JOLYAN'S DEEP IN MY HEART | 1 |
|
| Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 14, august 2018 |